国家税务总局沅江市税务局税务局欠税公告 | ||||||||
(2023年一季度 企业、单位) | ||||||||
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五第三款以及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条的规定,下列单位(个人)未按照规定的期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。 | ||||||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人 (负责人)姓名 |
法定代表人 (负责人)证件类型 |
法定代表人 (负责人)证件号码 |
经营 地点 |
欠税 税种 |
欠税余额 (元) |
当期新发生 的欠税金额 (元) |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 增值税 | 35,546.00 | |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 环境保护税 | 240.00 | |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 城市维护建设税 | 1,777.30 | |
沅江市南大佳杰实木家具有限公司 | 91430981MA4L220T7H | 冯佩兰 | 居民身份证 | 43230219******4026 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇新湖村 | 增值税 | 18,214.38 | 18,214.38 |
沅江市南大佳杰实木家具有限公司 | 91430981MA4L220T7H | 冯佩兰 | 居民身份证 | 43230219******4026 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇新湖村 | 企业所得税 | 224.53 | 224.53 |
沅江市南大佳杰实木家具有限公司 | 91430981MA4L220T7H | 冯佩兰 | 居民身份证 | 43230219******4026 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇新湖村 | 城市维护建设税 | 171.04 | 171.04 |
沅江市京邦物流有限公司 | 91430981MA4LJ6H360 | 楚志坤 | 居民身份证 | 43098119******3917 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道五斗社区大湾组 | 增值税 | 48,015.28 | 20,706.69 |
沅江市京邦物流有限公司 | 91430981MA4LJ6H360 | 楚志坤 | 居民身份证 | 43098119******3917 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道五斗社区大湾组 | 印花税 | 140.64 | |
沅江市京邦物流有限公司 | 91430981MA4LJ6H360 | 楚志坤 | 居民身份证 | 43098119******3917 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道五斗社区大湾组 | 城市维护建设税 | 240.07 | 103.53 |
湖南佳骆装饰有限公司 | 91430981MA4QFGYY87 | 邢开心 | 居民身份证 | 43230219******2316 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇保安垸村4组299号 | 增值税 | 43,327.79 | 43,327.79 |
湖南佳骆装饰有限公司 | 91430981MA4QFGYY87 | 邢开心 | 居民身份证 | 43230219******2316 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇保安垸村4组299号 | 城市维护建设税 | 216.64 | 216.64 |
湖南日晟木业有限公司 | 91430981MA4R8HGF3C | 陈乐军 | 居民身份证 | 43230219******8763 | 湖南省益阳市沅江市泗湖山镇华星村一组40号一层 | 增值税 | 150,756.75 | 150,756.75 |
湖南日晟木业有限公司 | 91430981MA4R8HGF3C | 陈乐军 | 居民身份证 | 43230219******8763 | 湖南省益阳市沅江市泗湖山镇华星村一组40号一层 | 企业所得税 | 466.97 | 466.97 |
湖南日晟木业有限公司 | 91430981MA4R8HGF3C | 陈乐军 | 居民身份证 | 43230219******8763 | 湖南省益阳市沅江市泗湖山镇华星村一组40号一层 | 城市维护建设税 | 1,063.60 | 1,063.60 |
沅江市利华木业有限公司 | 91430981MA4RDQ4J1E | 黄清林 | 居民身份证 | 43230219******2333 | 湖南省益阳市沅江市共华镇宪成垸村 | 增值税 | 37,804.66 | 19,926.43 |
沅江市利华木业有限公司 | 91430981MA4RDQ4J1E | 黄清林 | 居民身份证 | 43230219******2333 | 湖南省益阳市沅江市共华镇宪成垸村 | 城市维护建设税 | 378.05 | 199.27 |
沅江市国坤工程机械设备租赁有限公司 | 91430981MA4RX7390D | 万国坤 | 居民身份证 | 43230219******5414 | 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇候龙村候龙街3号 | 增值税 | 4,368.93 | 4,368.93 |
沅江市国坤工程机械设备租赁有限公司 | 91430981MA4RX7390D | 万国坤 | 居民身份证 | 43230219******5414 | 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇候龙村候龙街3号 | 印花税 | 18.20 | 18.20 |
沅江市国坤工程机械设备租赁有限公司 | 91430981MA4RX7390D | 万国坤 | 居民身份证 | 43230219******5414 | 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇候龙村候龙街3号 | 企业所得税 | 9.61 | 9.61 |
沅江市国坤工程机械设备租赁有限公司 | 91430981MA4RX7390D | 万国坤 | 居民身份证 | 43230219******5414 | 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇候龙村候龙街3号 | 城市维护建设税 | 109.22 | 109.22 |
湖南桃花江游艇制造有限公司 | 91430900772286221J | 张佑军 | 居民身份证 | 43230219******523X | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道办事处新建社区马家嘴 | 增值税 | 295,588.14 | 295,588.14 |
湖南桃花江游艇制造有限公司 | 91430900772286221J | 张佑军 | 居民身份证 | 43230219******523X | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道办事处新建社区马家嘴 | 企业所得税 | 345,927.43 | 345,927.43 |
湖南帝豪船舶设备制造有限公司 | 914309816780347659 | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 沅江市船舶制造产业园 | 增值税 | 251,404.84 | 211,122.81 |
湖南帝豪船舶设备制造有限公司 | 914309816780347659 | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 沅江市船舶制造产业园 | 城镇土地使用税 | 38,986.35 | 12,995.45 |
湖南帝豪船舶设备制造有限公司 | 914309816780347659 | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 沅江市船舶制造产业园 | 城市维护建设税 | 12,977.45 | 12,977.45 |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 25,907.20 | |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 房产税 | 63,833.01 | |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 233,741.28 | |
沅江市捷敏建材有限公司 | 91430981MA4RL52C8F | 张敏 | 居民身份证 | 43098119******0716 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 增值税 | 422,096.16 | |
沅江市捷敏建材有限公司 | 91430981MA4RL52C8F | 张敏 | 居民身份证 | 43098119******0716 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 印花税 | 3,281.19 | |
沅江市捷敏建材有限公司 | 91430981MA4RL52C8F | 张敏 | 居民身份证 | 43098119******0716 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 城市维护建设税 | 14,773.36 | |
沅江市旭霆建材有限公司 | 91430981MA4T462NXQ | 吴雪辉 | 居民身份证 | 43230219******4034 | 湖南省益阳市沅江市太白社区金福现代北门1005 | 增值税 | 762,605.31 | |
沅江市旭霆建材有限公司 | 91430981MA4T462NXQ | 吴雪辉 | 居民身份证 | 43230219******4034 | 湖南省益阳市沅江市太白社区金福现代北门1005 | 印花税 | 2,416.97 | 92.57 |
沅江市旭霆建材有限公司 | 91430981MA4T462NXQ | 吴雪辉 | 居民身份证 | 43230219******4034 | 湖南省益阳市沅江市太白社区金福现代北门1005 | 城市维护建设税 | 26,691.18 | |
沅江市汉云机电科技有限公司 | 91430981325713519H | 潘龙伟 | 居民身份证 | 42070419******6015 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 24,144.18 | 24,144.18 |
沅江市汉云机电科技有限公司 | 91430981325713519H | 潘龙伟 | 居民身份证 | 42070419******6015 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 845.04 | 845.04 |
湖南科旺科技有限公司 | 91430981587042444W | 崔亚平 | 居民身份证 | 43098119******1840 | 湖南省益阳市沅江市 | 房产税 | 212,129.34 | 12,478.20 |
湖南科旺科技有限公司 | 91430981587042444W | 崔亚平 | 居民身份证 | 43098119******1840 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 175,775.35 | 10,339.73 |
湖南天雅劳务服务有限公司 | 91430981MA4L42TQ8M | 陶武贵 | 居民身份证 | 43098119******7732 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 8,737.86 | |
湖南天雅劳务服务有限公司 | 91430981MA4L42TQ8M | 陶武贵 | 居民身份证 | 43098119******7732 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 305.82 | |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 增值税 | 61,582.12 | |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 印花税 | 142.10 | |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 城市维护建设税 | 4,310.75 | |
沅江鑫锋贸易有限公司 | 91430981MA4LR5TP3D | 皮学锋 | 居民身份证 | 43098119******3515 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区新时空1栋3单元1911 | 增值税 | 31,436.96 | 7,426.52 |
沅江鑫锋贸易有限公司 | 91430981MA4LR5TP3D | 皮学锋 | 居民身份证 | 43098119******3515 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区新时空1栋3单元1911 | 企业所得税 | 161.62 | 161.62 |
沅江鑫锋贸易有限公司 | 91430981MA4LR5TP3D | 皮学锋 | 居民身份证 | 43098119******3515 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区新时空1栋3单元1911 | 城市维护建设税 | 1,100.28 | 259.92 |
沅江市启航船舶设备维修有限公司 | 91430981MA4P9BM81J | 毛连波 | 居民身份证 | 43098119******6614 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场振商东路111号 | 增值税 | 4,881.09 | 4,881.09 |
沅江市启航船舶设备维修有限公司 | 91430981MA4P9BM81J | 毛连波 | 居民身份证 | 43098119******6614 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场振商东路111号 | 城市维护建设税 | 170.84 | 170.84 |
湖南水之美环保科技有限公司 | 91430981MA4PRNPJ1K | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园塞南湖村 | 增值税 | 113,310.27 | 58,379.71 |
湖南水之美环保科技有限公司 | 91430981MA4PRNPJ1K | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园塞南湖村 | 印花税 | 102.91 | |
湖南水之美环保科技有限公司 | 91430981MA4PRNPJ1K | 文建春 | 居民身份证 | 43230219******6615 | 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园塞南湖村 | 城市维护建设税 | 291.90 | 291.90 |
沅江市龙商装饰有限公司 | 91430981MA4Q1DTM3M | 曾文斌 | 居民身份证 | 43098119******6612 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区美世界城市商业广场F栋207B | 增值税 | 5,931.29 | |
沅江市龙商装饰有限公司 | 91430981MA4Q1DTM3M | 曾文斌 | 居民身份证 | 43098119******6612 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区美世界城市商业广场F栋207B | 城市维护建设税 | 415.19 | |
湖南兴欣生物能源有限公司 | 91430981MA4QXLLQ1U | 吴凯 | 居民身份证 | 43098119******5619 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处塞南湖村 | 增值税 | 94,225.62 | 94,225.62 |
湖南兴欣生物能源有限公司 | 91430981MA4QXLLQ1U | 吴凯 | 居民身份证 | 43098119******5619 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处塞南湖村 | 城市维护建设税 | 5,607.16 | 5,607.16 |
沅江市新诚木业有限公司 | 91430981MA4R2YAH52 | 杨文焕 | 居民身份证 | 43230219******3716 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处九只树村柳家塘组 | 增值税 | 20,959.70 | 6,386.60 |
沅江市新诚木业有限公司 | 91430981MA4R2YAH52 | 杨文焕 | 居民身份证 | 43230219******3716 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处九只树村柳家塘组 | 城市维护建设税 | 1,467.18 | 447.06 |
沅江市创达再生物资回收有限公司 | 91430981MA4T1CKJ1J | 黄创 | 居民身份证 | 43098119******7533 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区楠竹村民组242号 | 增值税 | 3,248.12 | |
沅江市创达再生物资回收有限公司 | 91430981MA4T1CKJ1J | 黄创 | 居民身份证 | 43098119******7533 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区楠竹村民组242号 | 印花税 | 16.20 | |
沅江市创达再生物资回收有限公司 | 91430981MA4T1CKJ1J | 黄创 | 居民身份证 | 43098119******7533 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区楠竹村民组242号 | 城市维护建设税 | 113.68 | |
湖南昱珩绿化有限公司 | 91430981MA4T1ND1XX | 李恩 | 居民身份证 | 43098119******3019 | 湖南省益阳市沅江市中联大道湘浩国际4栋4楼434室 | 增值税 | 1,776.70 | 1,776.70 |
湖南昱珩绿化有限公司 | 91430981MA4T1ND1XX | 李恩 | 居民身份证 | 43098119******3019 | 湖南省益阳市沅江市中联大道湘浩国际4栋4楼434室 | 城市维护建设税 | 62.18 | 62.18 |
沅江市旭达建材有限公司 | 91430981MA7AYW7B64 | 高健 | 居民身份证 | 43098119******0718 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 增值税 | 508,898.00 | 287,610.62 |
沅江市旭达建材有限公司 | 91430981MA7AYW7B64 | 高健 | 居民身份证 | 43098119******0718 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 印花税 | 597.34 | 597.34 |
沅江市旭达建材有限公司 | 91430981MA7AYW7B64 | 高健 | 居民身份证 | 43098119******0718 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区虹光物流安置区31栋3号门面 | 城市维护建设税 | 17,811.43 | 10,066.37 |
沅江市双晖建筑机械设备租赁有限公司 | 91430981MA7MMH348K | 朱定志 | 居民身份证 | 43230219******8723 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道人民路46号门面 | 增值税 | 16,534.65 | |
沅江市双晖建筑机械设备租赁有限公司 | 91430981MA7MMH348K | 朱定志 | 居民身份证 | 43230219******8723 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道人民路46号门面 | 城市维护建设税 | 578.71 | |
沅江市腾达物流有限公司 | 91430981MABQFLTH3U | 楚志坤 | 居民身份证 | 43098119******3917 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道五岛社区大湾组179号 | 增值税 | 6,003.86 | 6,003.86 |
沅江市腾达物流有限公司 | 91430981MABQFLTH3U | 楚志坤 | 居民身份证 | 43098119******3917 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道五岛社区大湾组179号 | 城市维护建设税 | 210.13 | 210.13 |
沅江市毅信建材有限公司 | 91430981MAC0BCCQ0R | 虞冬华 | 居民身份证 | 32108319******5496 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区金福现代北门1005号门面 | 增值税 | 287,610.63 | |
沅江市毅信建材有限公司 | 91430981MAC0BCCQ0R | 虞冬华 | 居民身份证 | 32108319******5496 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区金福现代北门1005号门面 | 城市维护建设税 | 20,132.74 | |
中民筑友房屋科技(沅江)有限公司 | 91430981MA4Q56247L | 闾四雄 | 居民身份证 | 43062219******5719 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处共和社区界和组 | 城镇土地使用税 | 27,216.08 | 27,216.08 |
益阳市建文石材有限公司 | 91430981MA4R21YQ1W | 周顺 | 居民身份证 | 43098119******6317 | 湖南省益阳市沅江市新建社区百合路(佰艺广告斜对面) | 增值税 | 13,115.04 | 13,115.04 |
益阳市建文石材有限公司 | 91430981MA4R21YQ1W | 周顺 | 居民身份证 | 43098119******6317 | 湖南省益阳市沅江市新建社区百合路(佰艺广告斜对面) | 印花税 | 17.10 | 17.10 |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 增值税 | 121,858.44 | |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 印花税 | 759.30 | |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 城市维护建设税 | 8,530.09 | |
沅江市坤钱木业有限公司 | 91430981MA4LGH517W | 李超 | 居民身份证 | 43098119******7711 | 湖南省益阳市沅江市胭脂湖街道洞兴村八组 | 增值税 | 133,287.23 | 63,399.87 |
沅江市坤钱木业有限公司 | 91430981MA4LGH517W | 李超 | 居民身份证 | 43098119******7711 | 湖南省益阳市沅江市胭脂湖街道洞兴村八组 | 企业所得税 | 9,873.23 | 9,873.23 |
沅江市坤钱木业有限公司 | 91430981MA4LGH517W | 李超 | 居民身份证 | 43098119******7711 | 湖南省益阳市沅江市胭脂湖街道洞兴村八组 | 城市维护建设税 | 989.33 | 487.80 |
湖南益均达医疗科技发展有限公司 | 91430981MA4LHDE51C | 夏唤春 | 居民身份证 | 43230219******0713 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园2栋3楼(东) | 增值税 | 55,362.14 | 40,406.39 |
湖南益均达医疗科技发展有限公司 | 91430981MA4LHDE51C | 夏唤春 | 居民身份证 | 43230219******0713 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园2栋3楼(东) | 印花税 | 59.75 | 42.50 |
湖南益均达医疗科技发展有限公司 | 91430981MA4LHDE51C | 夏唤春 | 居民身份证 | 43230219******0713 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园2栋3楼(东) | 城市维护建设税 | 656.79 | 656.79 |
益阳益沅宇艺装饰工程有限公司 | 91430981MA4LPCCB97 | 黄康宁 | 居民身份证 | 43098119******6311 | 湖南省益阳市沅江市南嘴镇新建街明月路 | 增值税 | 8,737.86 | |
益阳益沅宇艺装饰工程有限公司 | 91430981MA4LPCCB97 | 黄康宁 | 居民身份证 | 43098119******6311 | 湖南省益阳市沅江市南嘴镇新建街明月路 | 城市维护建设税 | 218.44 | |
湖南中为鼎立科技有限公司 | 91430981MA4PB6ME8R | 周洪宇 | 居民身份证 | 43068119******3213 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区 | 增值税 | 36,932.86 | 36,932.86 |
湖南中为鼎立科技有限公司 | 91430981MA4PB6ME8R | 周洪宇 | 居民身份证 | 43068119******3213 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区 | 城市维护建设税 | 2,585.30 | 2,585.30 |
湖南欣彬工程有限公司 | 91430981MA4QL2GXX9 | 刘强 | 居民身份证 | 43098119******751X | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处青年坝社区40栋东向门面 | 增值税 | 2,067.96 | |
湖南欣彬工程有限公司 | 91430981MA4QL2GXX9 | 刘强 | 居民身份证 | 43098119******751X | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处青年坝社区40栋东向门面 | 城市维护建设税 | 72.38 | |
益阳扬基木业有限公司 | 91430981MA4T1P3C11 | 赵建和 | 居民身份证 | 43232119******0076 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道双凤社区汽车路104号 | 增值税 | 26,859.35 | 6,938.26 |
益阳扬基木业有限公司 | 91430981MA4T1P3C11 | 赵建和 | 居民身份证 | 43232119******0076 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道双凤社区汽车路104号 | 城市维护建设税 | 268.60 | 69.39 |
沅江市伟丰新能源科技有限公司 | 91430981MA4T8QWRXG | 杨伟锋 | 居民身份证 | 43230219******3724 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园服装类标准化厂房第13栋1层 | 增值税 | 17,261.24 | 17,261.24 |
沅江市伟丰新能源科技有限公司 | 91430981MA4T8QWRXG | 杨伟锋 | 居民身份证 | 43230219******3724 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园服装类标准化厂房第13栋1层 | 城市维护建设税 | 604.14 | 604.14 |
湖南奕豪新材料科技有限公司 | 91430981MA7ANE256E | 涂斌 | 居民身份证 | 43098119******0712 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道经济开发区大地路1栋101(原沅江市美加利复合材料有限公司内) | 增值税 | 236,571.19 | 236,571.19 |
湖南奕豪新材料科技有限公司 | 91430981MA7ANE256E | 涂斌 | 居民身份证 | 43098119******0712 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道经济开发区大地路1栋101(原沅江市美加利复合材料有限公司内) | 企业所得税 | 152.08 | 152.08 |
湖南奕豪新材料科技有限公司 | 91430981MA7ANE256E | 涂斌 | 居民身份证 | 43098119******0712 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道经济开发区大地路1栋101(原沅江市美加利复合材料有限公司内) | 城市维护建设税 | 8,279.98 | 8,279.98 |
沅江市平立电子有限公司 | 91430981MA7DYKNG9E | 喻芳 | 居民身份证 | 43098119******6026 | 湖南省益阳市沅江市新湾镇莲花村伍家村民组 | 增值税 | 10,215.93 | |
沅江市平立电子有限公司 | 91430981MA7DYKNG9E | 喻芳 | 居民身份证 | 43098119******6026 | 湖南省益阳市沅江市新湾镇莲花村伍家村民组 | 城市维护建设税 | 357.56 | |
益阳胭脂湖养老产业股份有限公司 | 91430981352847600L | 胡开胜 | 居民身份证 | 43098119******5432 | 湖南省沅江市三眼塘镇荷花村 | 增值税 | 6,288.68 | 212.26 |
益阳胭脂湖养老产业股份有限公司 | 91430981352847600L | 胡开胜 | 居民身份证 | 43098119******5432 | 湖南省沅江市三眼塘镇荷花村 | 城市维护建设税 | 440.21 | 14.86 |
沅江市实竹自来水厂 | 91430981MA4LKXPU7U | 熊胜国 | 居民身份证 | 43230219******7517 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区实竹社区 | 增值税 | 15,081.45 | 1,754.45 |
沅江市实竹自来水厂 | 91430981MA4LKXPU7U | 熊胜国 | 居民身份证 | 43230219******7517 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区实竹社区 | 印花税 | 83.45 | 10.31 |
沅江市实竹自来水厂 | 91430981MA4LKXPU7U | 熊胜国 | 居民身份证 | 43230219******7517 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区实竹社区 | 城市维护建设税 | 527.84 | 61.40 |
沅江市钰堡房地产开发有限公司 | 91430981085433090K | 李秋南 | 居民身份证 | 43230219******1956 | 湖南省沅江市草尾镇康复路 | 土地增值税 | 141,906.03 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 311.50 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 土地增值税 | 8,899.25 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 21,764.40 | 7,254.80 |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 2,076.49 | |
湖南金富城房地产开发有限公司 | 9143098161715216XJ | 秦希平 | 居民身份证 | 43230219******0010 | 湖南省益阳市沅江市琼湖西路 | 企业所得税 | 13,069.81 | |
沅江市福程房地产开发有限公司 | 914309816803263022 | 杨晴 | 居民身份证 | 43098119******0329 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 217,895.00 | |
湖南省鑫源房地产开发有限公司 | 91430981780856722A | 胡咏梅 | 居民身份证 | 43098119******001X | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 24,107.90 | 16,537.46 |
沅江市翔云房地产开发有限公司 | 91430981794703145F | 郭云辉 | 居民身份证 | 43230219******4519 | 湖南省沅江市南大膳镇中和路86栋(翔云大酒店) | 土地增值税 | 103,814.28 | |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 增值税 | 34,398.06 | |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 企业所得税 | 11,466.02 | |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 城市维护建设税 | 2,407.86 | |
沅江市创新建筑安装服务有限公司 | 91430981MA4LGNM54N | 叶伏秋 | 居民身份证 | 43230219******3312 | 湖南省益阳市沅江市黄茅洲镇沿河路02栋107 | 增值税 | 73,196.09 | |
沅江市创新建筑安装服务有限公司 | 91430981MA4LGNM54N | 叶伏秋 | 居民身份证 | 43230219******3312 | 湖南省益阳市沅江市黄茅洲镇沿河路02栋107 | 印花税 | 379.42 | |
沅江市创新建筑安装服务有限公司 | 91430981MA4LGNM54N | 叶伏秋 | 居民身份证 | 43230219******3312 | 湖南省益阳市沅江市黄茅洲镇沿河路02栋107 | 城市维护建设税 | 1,829.89 | |
湖南兆众建筑劳务有限公司 | 91430981MA4QLXJK79 | 雷佳 | 居民身份证 | 43098119******0011 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区康复路 | 增值税 | 29,257.45 | |
沅江市鑫宇地坪工程有限公司 | 91430981MA4RGHU97Y | 王修平 | 居民身份证 | 43098119******3614 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区金烨豪庭11栋2502室 | 增值税 | 19,196.87 | 19,196.87 |
沅江市鑫宇地坪工程有限公司 | 91430981MA4RGHU97Y | 王修平 | 居民身份证 | 43098119******3614 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区金烨豪庭11栋2502室 | 城市维护建设税 | 671.89 | 671.89 |
湖南陆赢建筑工程有限公司 | 91430981MA4RUJYJ6J | 刘照照 | 居民身份证 | 42100319******2011 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处狮山路新和村熊家咀小区1栋104 | 增值税 | 68,446.60 | 68,446.60 |
湖南陆赢建筑工程有限公司 | 91430981MA4RUJYJ6J | 刘照照 | 居民身份证 | 42100319******2011 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处狮山路新和村熊家咀小区1栋104 | 印花税 | 342.23 | 342.23 |
湖南陆赢建筑工程有限公司 | 91430981MA4RUJYJ6J | 刘照照 | 居民身份证 | 42100319******2011 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处狮山路新和村熊家咀小区1栋104 | 城市维护建设税 | 2,395.63 | 2,395.63 |
湖南福虹俊凯体育设施工程有限公司 | 91430981MA4T4ELH33 | 尹晓东 | 居民身份证 | 43230219******5853 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桑园路103号 | 增值税 | 43,547.59 | |
湖南福虹俊凯体育设施工程有限公司 | 91430981MA4T4ELH33 | 尹晓东 | 居民身份证 | 43230219******5853 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桑园路103号 | 城市维护建设税 | 3,048.33 | |
沅江市润益建筑劳务有限公司 | 91430981MA4T5LED0N | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道办事处新和社区爱云小区东栋201 | 增值税 | 160,823.00 | |
沅江市润益建筑劳务有限公司 | 91430981MA4T5LED0N | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道办事处新和社区爱云小区东栋201 | 城市维护建设税 | 11,257.61 | |
湖南盛广建设工程有限公司沅江分公司 | 91430981MA7C30LK4R | 李香梅 | 居民身份证 | 43102419******0045 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区锦秀家园北门 | 增值税 | 82,568.80 | 82,568.80 |
湖南盛广建设工程有限公司沅江分公司 | 91430981MA7C30LK4R | 李香梅 | 居民身份证 | 43102419******0045 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道太白社区锦秀家园北门 | 城市维护建设税 | 5,779.82 | 5,779.82 |
