编号 | 43098120136 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇何坤农资部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PDY1X7E |
法定代表人 | 何坤 | 住所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇车站 |
营业场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇车站 | 仓储场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇车站 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120137 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇隆平种业专营店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MR4FG9J |
法定代表人 | 周训莲 | 住所 | 沅江市草尾镇腾飞路11号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇腾飞路11号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇腾飞路11号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120138 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇乐华农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PGR8H80 |
法定代表人 | 陈芳 | 住所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇乐华村8组 |
营业场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇乐华村8组 | 仓储场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇乐华村8组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120139 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇人益农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PHYLD29 |
法定代表人 | 谈佑丰 | 住所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇人益村人和街 |
营业场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇人益村人和街 | 仓储场所 | 湖南省益阳市沅江市草尾镇人益村人和街 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120140 | 资料编号 | |
经营者名称 | 彭德华 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LNXUU5G |
法定代表人 | 彭德华 | 住所 | 沅江市草尾镇新安城建组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇新安城建组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇新安城建组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120141 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇熙和华辉农资 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC3T993 |
法定代表人 | 周迎辉 | 住所 | 沅江市草尾镇熙和村熙东3组94号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇熙和村熙东3组94号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇熙和村熙东3组94号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120142 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇双庆农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC24626 |
法定代表人 | 张超群 | 住所 | 沅江市草尾镇人和村 |
营业场所 | 沅江市草尾镇人和村 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇人和村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120143 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇大同明高农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4N74WD41 |
法定代表人 | 田明高 | 住所 | 沅江市草尾镇大同村七组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇大同村七组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇大同村七组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120144 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇新安中民农资经销店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MNWG09X |
法定代表人 | 袁中民 | 住所 | 沅江市草尾镇新安村6组71号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇新安村6组71号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇新安村6组71号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120145 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇大同迪辉农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC2EP1D |
法定代表人 | 徐迪辉 | 住所 | 沅江市草尾镇大同闸2组52号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇大同闸2组52号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇大同闸2组52号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120146 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇毅夫商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4M0LUX2G |
法定代表人 | 刘毅夫 | 住所 | 沅江市草尾镇人新村4组124号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇人新村4组124号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇人新村4组124号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120147 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇喜军农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PD6PF6C |
法定代表人 | 刘喜军 | 住所 | 沅江市草尾镇人益村十组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇人益村十组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇人益村十组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120148 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇新乐农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4L911X1K |
法定代表人 | 郭正清 | 住所 | 沅江市草尾镇熙福村乐丰塘6组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇熙福村乐丰塘6组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇熙福村乐丰塘6组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120149 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾百姓农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MEY257X |
法定代表人 | 陈建宏 | 住所 | 沅江市草尾镇新兴北路 |
营业场所 | 沅江市草尾镇新兴北路 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇新兴北路 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120150 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇保安垸曹海英化肥零售点 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PACYA2N |
法定代表人 | 曹海英 | 住所 | 沅江市草尾镇保安垸村5组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇保安垸村5组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇保安垸村5组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120151 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇百胜农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PCXDG63 |
法定代表人 | 彭跃平 | 住所 | 沅江市草尾镇熙和村百胜车站 |
营业场所 | 沅江市草尾镇熙和村百胜车站 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇熙和村百胜车站 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120152 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇志明农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NW7T03D |
法定代表人 | 胡志明 | 住所 | 沅江市草尾镇东风村东义五组104号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇东风村东义五组104号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇东风村东义五组104号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120153 | 资料编号 | |
经营者名称 | 李朝晖 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PCBJU92 |
法定代表人 | 李朝晖 | 住所 | 沅江市草尾镇四民村1组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇四民村1组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇四民村1组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120154 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇红霞批发部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LXEL56Y |
法定代表人 | 曹继仁 | 住所 | 沅江市草尾镇人益村人中一组24号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇人益村人中一组24号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇人益村人中一组24号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120155 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇开口笑渔药批发中心 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC5Q607 |
法定代表人 | 罗新陈 | 住所 | 沅江市草尾镇和平村乐华17组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇和平村乐华17组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇和平村乐华17组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120156 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇长乐渔需农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LCW0F9J |
法定代表人 | 崔建根 | 住所 | 沅江市草尾镇乐安村四村民组126号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇乐安村四村民组126号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇乐安村四村民组126号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120157 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇金南农资服务站 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LRH8916 |
法定代表人 | 邬博亮 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇金东村 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇金东村 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇金东村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120158 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇爱群农资经营店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LMUX64W |
法定代表人 | 孙爱群 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇三门闸 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇三门闸 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇三门闸 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120159 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇学田农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PQG4400 |
法定代表人 | 张学田 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村五村民组305号 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村五村民组305号 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村五村民组305号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120160 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇金洲农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MLW1H12 |
法定代表人 | 冯学文 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村十一村民组 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村十一村民组 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇金洲村十一村民组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120161 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇立兵农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MUWXJ05 |
法定代表人 | 赵立兵 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇马良山村三村民组87号 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇马良山村三村民组87号 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇马良山村三村民组87号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120162 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇学渊农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NLCJ97U |
法定代表人 | 郭学渊 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇东乐村十村民组137号 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇东乐村十村民组137号 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇东乐村十村民组137号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120163 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇金红农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NWQP503 |
法定代表人 | 曾建芳 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇金红村九村民组215号 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇金红村九村民组215号 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇金红村九村民组215号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120164 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇和平农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PCF9P5B |
法定代表人 | 袁赛妮 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇艳阳红村八村民组 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇艳阳红村八村民组 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇艳阳红村八村民组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120165 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇秀艳农资商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PHGN501 |
法定代表人 | 沈端秀 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇俩仪村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇俩仪村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇俩仪村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120166 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇云科综合商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LBT1B9X |
法定代表人 | 曾云科 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇卯丰村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇卯丰村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇卯丰村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120167 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市华平农资 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LG9QM0T |
法定代表人 | 张安华 | 住所 | 沅江市四季红镇玉鹊路 |
营业场所 | 沅江市四季红镇玉鹊路 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇玉鹊路 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120168 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市四季红镇介华农资 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LH4K63U |
法定代表人 | 夏介华 | 住所 | 沅江市四季红镇沿堤路 |
营业场所 | 沅江市四季红镇沿堤路 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇沿堤路 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120169 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市四季红镇美文农资商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PJ08F4C |
法定代表人 | 谢兰英 | 住所 | 沅江市四季红镇四季红村 |
营业场所 | 沅江市四季红镇四季红村 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇四季红村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120170 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市四季红镇愚公闸农资 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PCWME41 |
法定代表人 | 彭哲才 | 住所 | 沅江市四季红镇愚公闸 |
营业场所 | 沅江市四季红镇愚公闸 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇愚公闸 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120171 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗镇正祥农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC8Y94E |
法定代表人 | 梁正祥 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120172 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗镇卫东综合商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LDGNB4W |
法定代表人 | 罗卫东 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇兴介村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇兴介村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇兴介村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120173 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗镇良波农资商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MRDXH6T |
法定代表人 | 汤良波 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇腰港村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇腰港村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇腰港村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120174 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗镇海春农资商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4N2QFQ5F |
法定代表人 | 胡海春 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇复兴街 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇复兴街 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇复兴街 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120175 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇车站农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PGNL86Y |
法定代表人 | 徐长生 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇阳普路 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇阳普路 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇阳普路 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120176 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇跃进农资批发部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LU8AR3N |
法定代表人 | 戈里可 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇跃进村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇跃进村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇跃进村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120177 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗镇平芳综合商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4LF5D015 |
法定代表人 | 张平芳 | 住所 | 沅江市阳罗镇增积村 |
营业场所 | 沅江市阳罗镇增积村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗镇增积村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120178 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇闹药农资店 | 统一社会信用代码 | 91430981096049529M |
法定代表人 | 尹建雄 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇车站 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇车站 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇车站 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120179 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇国范商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PQ3EP0E |
法定代表人 | 潘金龙 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇兴乐村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120180 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市共华镇八形汊日杂店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MGHP82A |
法定代表人 | 江谷生 | 住所 | 沅江市共华镇八形汊 |
营业场所 | 沅江市共华镇八形汊 | 仓储场所 | 沅江市共华镇八形汊 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120181 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市共华镇顺兴农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC6CD1L |
法定代表人 | 肖锋 | 住所 | 沅江市共华镇华兴村 |
营业场所 | 沅江市共华镇华兴村 | 仓储场所 | 沅江市共华镇华兴村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120182 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市共华镇创涛农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PTGP91K |
法定代表人 | 黄四新 | 住所 | 沅江市共华镇谭家岭村 |
营业场所 | 沅江市共华镇谭家岭村 | 仓储场所 | 沅江市共华镇谭家岭村 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120183 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇国民农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PGRCW6U |
法定代表人 | 崔国民 | 住所 | 沅江市草尾镇乐园村499号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇乐园村499号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇乐园村499号 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120184 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇大福村卫国农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC5Y61C |
法定代表人 | 张卫国 | 住所 | 沅江市草尾镇大福村23组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇大福村23组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇大福村23组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120185 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇建林农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PACM55P |
法定代表人 | 李建林 | 住所 | 沅江市草尾镇四民村8组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇四民村8组 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇四民村8组 |
批准日期 | 2018年11月30日 | 有效期 | |
备注 |
寰俊鍏紬鍙�
鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$