编号 | 43098120014 | 资料编号 | |
经营者名称 | 朱再阳 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PEAYJ2F |
法定代表人 | 朱再阳 | 住所 | 沅江市南大膳镇北大市村七组 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇北大市村七组 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇北大市村七组 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120015 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市双丰农资批发中心 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MR6TTXP |
法定代表人 | 阳红春 | 住所 | 沅江市南大膳镇小波三角闸 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇小波三角闸 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇小波三角闸 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120016 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市四季红镇佳和农资批发中心 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4P421C93 |
法定代表人 | 夏鹏程 | 住所 | 沅江市四季红镇四季红社区 |
营业场所 | 沅江市四季红镇四季红社区 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇四季红社区 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120017 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇种子技术咨询中心 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4N76PW06 |
法定代表人 | 涂莉红 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇大中村 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120018 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市惠诚农资配送中心 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4L9N9E7U |
法定代表人 | 毕新明 | 住所 | 沅江市草尾镇上码头村富民九组 |
营业场所 | 沅江市草尾镇上码头村 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇上码头村 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120019 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇雨后农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC7PHX5 |
法定代表人 | 李静 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇城南路 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇城南路 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇城南路 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120020 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇吼龙街农资商店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4P9XA26C |
法定代表人 | 尹立先 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇侯龙村六组 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇吼龙街 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇侯龙村六组 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120021 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇诚信农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MXL5H2P |
法定代表人 | 官强 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇大中村新阳五组 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村新阳五组 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村新阳五组 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120022 | 资料编号 | |
经营者名称 | 卜跃红 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NP7318L |
法定代表人 | 卜跃红 | 住所 | 沅江市茶盘洲镇金山路 |
营业场所 | 沅江市茶盘洲镇幸鹅路 | 仓储场所 | 沅江市茶盘洲镇原修造厂 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120023 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市四季红镇革命桥农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PDR5F6F |
法定代表人 | 郭琼颖 | 住所 | 沅江市四季红镇四季红村 |
营业场所 | 沅江市四季红镇四季红村五组 | 仓储场所 | 沅江市四季红镇四季红村五组 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120024 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇谷丰农资批发部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PC9J75J |
法定代表人 | 胡雪芝 | 住所 | 沅江市草尾镇和平村新征8号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇和平村新征8号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇和平村新征8号 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120025 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市黄茅洲镇陈记农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MWXH82U |
法定代表人 | 曾志红 | 住所 | 沅江市黄茅洲镇塞波咀社区 |
营业场所 | 沅江市黄茅洲镇胜利闸 | 仓储场所 | 沅江市黄茅洲镇塞波咀社区 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120026 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市阳罗洲镇伟强农资经营部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4PB6G480 |
法定代表人 | 朱伟强 | 住所 | 沅江市阳罗洲镇大中村保丰闸 |
营业场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村保丰闸 | 仓储场所 | 沅江市阳罗洲镇大中村保丰闸 |
批准日期 | 2018年7月28日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120027 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市草尾镇乐园新平农资部 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MMX4C8J |
法定代表人 | 李新平 | 住所 | 沅江市草尾镇乐园村16组530号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇乐园村16组530号 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇乐园村16组530号 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120028 | 资料编号 | |
经营者名称 | 益阳中航智慧农业有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91430981MA4M1E622W |
法定代表人 | 汤宇庭 | 住所 | 沅江市草尾镇人益村五村民组295号 |
营业场所 | 沅江市草尾镇上码头村 | 仓储场所 | 沅江市草尾镇上码头村 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120029 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市南大跃明农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4ML0Y057 |
法定代表人 | 谭跃明 | 住所 | 沅江市南大膳镇幸福闸 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇幸福闸 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇幸福闸 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120030 | 资料编号 | |
经营者名称 | 邓宏春 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NGKME13 |
法定代表人 | 邓宏春 | 住所 | 沅江市茶盘洲镇幸鹅路 |
营业场所 | 沅江市茶盘洲镇幸鹅路 | 仓储场所 | 沅江市茶盘洲镇鹅洲村三组 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120031 | 资料编号 | |
经营者名称 | 刘建辉 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4NC67K58 |
法定代表人 | 刘建辉 | 住所 | 沅江市南大膳镇北大村五村民组 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇北大村五村民组 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇北大村五村民组 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120032 | 资料编号 | |
经营者名称 | 张良顺 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4MQK2R47 |
法定代表人 | 张良顺 | 住所 | 沅江市南大膳镇东堤村堵堤片 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇东堤村堵堤片 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇东堤村堵堤片 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 | |||
编号 | 43098120033 | 资料编号 | |
经营者名称 | 沅江市南大满丘红农资店 | 统一社会信用代码 | 92430981MA4N9KCM5D |
法定代表人 | 陈德怀 | 住所 | 沅江市南大膳镇小波三角闸 |
营业场所 | 沅江市南大膳镇小波三角闸 | 仓储场所 | 沅江市南大膳镇灵官嘴村 |
批准日期 | 2018年7月27日 | 有效期 | |
备注 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端