序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件编号 | 有效期截止时间 | 颁发机关 | 备注 |
1 | 陈丽纯 | 行业证件 | 18080015149 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
2 | 唐小红 | 行业证件 | 18080015099 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
3 | 王 峰 | 行业证件 | 18080015060 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
4 | 谢 锋 | 行业证件 | 18080015104 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
5 | 李国辉 | 行业证件 | 18080015125 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
6 | 程跃春 | 行业证件 | 18080015117 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
7 | 秦 辉 | 行业证件 | 18080015140 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
8 | 曾加佳 | 行业证件 | 18080015321 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
9 | 刘轶旎 | 行业证件 | 18080015106 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
10 | 谭 军 | 行业证件 | 18080015121 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
11 | 吴 毅 | 行业证件 | 18080015124 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
12 | 谢 勇 | 行业证件 | 18080015105 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
13 | 石 武 | 行业证件 | 18080015110 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
14 | 张 建 | 行业证件 | 18080015116 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
15 | 李文超 | 行业证件 | 18080015143 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
16 | 唐 智 | 行业证件 | 18080015119 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
17 | 陈俊懿 | 行业证件 | 18080015101 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
18 | 彭 俊 | 行业证件 | 18080015113 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
19 | 彭万里 | 行业证件 | 18080015096 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
20 | 王文清 | 行业证件 | 18080015158 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
21 | 周建明 | 行业证件 | 18080015103 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
22 | 李 军 | 行业证件 | 18080015154 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
23 | 熊佑先 | 行业证件 | 18080015322 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
24 | 熊孝宗 | 行业证件 | 18080015118 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
25 | 袁 江 | 行业证件 | 18080015115 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
26 | 郭细军 | 行业证件 | 18080015111 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
27 | 成 英 | 行业证件 | 18080015144 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
28 | 陈华锋 | 行业证件 | 18080015323 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
29 | 梁乃武 | 行业证件 | 18080015134 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
30 | 甘志春 | 行业证件 | 18080015150 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
31 | 苏赛飞 | 行业证件 | 18080015146 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
32 | 肖四波 | 行业证件 | 18080015122 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
33 | 杨长伟 | 行业证件 | 18080015139 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
34 | 蒋立强 | 行业证件 | 18080015324 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
35 | 陈 丹 | 行业证件 | 18080015135 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
36 | 曾令桃 | 行业证件 | 18080015325 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
37 | 李 波 | 行业证件 | 18080015120 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
38 | 吴 翔 | 行业证件 | 18080015109 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
39 | 石 娟 | 行业证件 | 18080015108 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
40 | 刘佰科 | 行业证件 | 18080015151 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
41 | 刘 珈 | 行业证件 | 18080015100 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
42 | 刘常帅 | 行业证件 | 18080015148 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
43 | 谭宁英 | 行业证件 | 18080015153 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
44 | 曾 莉 | 行业证件 | 18080015155 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
45 | 王 锋 | 行业证件 | 18080015138 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
46 | 姜志刚 | 行业证件 | 18080015326 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
47 | 杨明辉 | 行业证件 | 18080015107 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
48 | 孔 莉 | 行业证件 | 18080015145 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
49 | 陈 鹏 | 行业证件 | 18080015112 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
50 | 汪 浩 | 行业证件 | 18080015132 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
51 | 吴 丹 | 行业证件 | 18080015152 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
52 | 张建平 | 行业证件 | 18080015156 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
53 | 夏安湖 | 行业证件 | 18080015102 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
54 | 聂香林 | 行业证件 | 18080015157 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
55 | 曹 淞 | 行业证件 | 18080015133 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
56 | 任 品 | 行业证件 | 18080015126 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
57 | 陈碧友 | 行业证件 | 18080015142 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
58 | 戴淑丰 | 行业证件 | 18080015127 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
59 | 李 佳 | 行业证件 | 18080015130 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
60 | 王维维 | 行业证件 | 18080015141 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
61 | 丁 钢 | 行业证件 | 18080015327 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
62 | 龙志文 | 行业证件 | 18080015137 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
63 | 刘小飞 | 行业证件 | 18080015123 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
64 | 周 军 | 行业证件 | 18080015131 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
65 | 贺 章 | 行业证件 | 18080015128 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
66 | 秦 政 | 行业证件 | 18080015114 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
67 | 张勇波 | 行业证件 | 18080015129 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
68 | 朱伟峰 | 行业证件 | 18080015136 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
70 | 王 玫 | 行业证件 | 18080015328 | 2027-10 | 益阳市人民政府 | |
71 | 杨志宏 | 行业证件 | 18080015329 | 2027-10 | 益阳市人民政府 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端