2020年食品监督抽检结果信息公示
发布时间:2020-11-10 08:07 信息来源:沅江市人民政府 作者: 浏览量:
沅江市市场监督管理局2020年食品监督抽检结果信息公示
序号 报告编号 样品名称 规格型号 生产日期 生产厂家 地址 检验指标 结论 备注
1 XC20430981556730001 新芙蓉香米 15kg/袋 2020/8/28 沅江市安全食品有限公司 沅江市共华镇福安村 水分、铅、镉 合格  
2 XC20430981556730002 早米 25kg/袋 2020/8/26 沅江市安全食品有限公司 沅江市共华镇福安村 水分、铅、镉 合格  
3 XC20430981556730003 合家欢香米(黄花粘) 15kg/袋 2020/8/27 沅江市安全食品有限公司 沅江市共华镇福安村 水分、铅、镉 合格  
4 XC20430981556730004 桂朝米 50kg/袋 2020/9/1 沅江市润健米业有限公司 沅江市共华镇福安村 水分、铅、镉 合格  
5 XC20430981556730005 稻虾生态米 15kg/袋 2020/9/3 沅江市粮晟农业开发有限公司 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇永兴社区阳普路11号 水分、铅、镉 合格  
6 XC20430981556730006 生态米 15kg/袋 2020/9/4 沅江市粮晟农业开发有限公司 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇永兴社区阳普路11号 水分、铅、镉 合格  
7 XC20430981556730007 肉串(黑山羊味) 10g/袋 2020/9/3 沅江市口福旺食品有限公司 湖南省沅江市阳罗镇复兴村 亚硝酸盐、铅、镉、食盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、蛋白质、水分、菌落总数、大肠菌群 合格  
8 XC20430981556730008 清风牙签肉(微辣味) 散装称重 2020/9/2 沅江市口福旺食品有限公司 湖南省沅江市阳罗镇复兴村 亚硝酸盐、铅、镉、食盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸、蛋白质、水分、菌落总数、大肠菌群 合格  
9 XC2043098155673009 黄花粘 15kg/袋 2020/9/10 沅江市双健米业 湖南省沅江市共华镇福安村阜安三组 水分、铅、镉 合格  
10 XC2043098155673010 活油月饼 60克/袋 2020/9/8 沅江億昌食品有限公司 湖南省益阳市沅江市经济开发区 酸价、过氧化值、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
11 XC20430981556730010 早口福营养面包 90g/袋 2020/9/14 沅江市早口福食品有限公司 沅江市琼湖街道办事处五岛社区 水分、酸度、铅、山梨酸及其钾盐 合格  
12 XC2043098155673011 芒果果肉月饼 100克/袋 2020/9/16 沅江億昌食品有限公司 湖南省益阳市沅江市经济开发区 酸价、过氧化值、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
13 XC20430981556730012 优质大米 15kg/袋 2020/9/22 沅江市共华镇怡琦米厂 沅江市共华镇福安村华安片二组 水分、铅、镉 合格  
14 XC20430981556730013 沅江大米 5kg/袋 2020/9/20 沅江市春粮米业有限公司 湖南省益阳市沅江市共华镇华兴村东浃九组575号 水分、铅、镉 合格  
15 XC20430981556730014 南岸粮品 25kg/袋 2020/9/16 沅江市春粮米业有限公司 湖南省益阳市沅江市共华镇华兴村东浃九组575号 水分、铅、镉 合格  
16 XC20430981556730021 草莓果馅月饼 100g/袋 2020/9/15 沅江市富源食品有限公司 沅江市跑马岭路188号 酸价、过氧化值、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
17 XC20430981556730023 香洛玫瑰月饼 100g/袋 2020/9/9 沅江市富源食品有限公司 沅江市跑马岭路188号 酸价、过氧化值、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
18 XC20430981556730024 老式传统月饼 400g/盒 2020/9/17 沅江市天心斋食品有限公司 沅江市新湾镇杨阁老村 酸价、过氧化值、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
19 XC20430981556730025 香葱薄饼 120克/盒 2020/10/9 湖南省青麦客食品有限公司 沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房10栋1层 水分、铅、酸度、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
20 XC20430981556730026 椰香薄脆 160克/盒 2020/10/9 湖南省青麦客食品有限公司 沅江市高新技术产业园区食品产业园食品类标准厂房10栋1层 水分、铅、酸度、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
21 XC20430981556730030 咸蛋黄酥性饼干 散装称重 2020/9/16 湖南天下洞庭食品有限公司 沅江市琼湖办事处双凤社区101室 菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
22 XC20430981556730031 香葱酥性饼干 散装称重 2020/9/16 湖南天下洞庭食品有限公司 沅江市琼湖办事处双凤社区101室 菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
23 XC20430981556730032 原味酥性饼干 散装称重 2020/9/23 湖南天下洞庭食品有限公司 沅江市琼湖办事处双凤社区101室 菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格  
24 XC20430981556730036 干辣椒皮 / / / / 二氧化硫残留量 合格  
25 XC20430981556730015 康王湘中王香米 10kg/袋 2020/10/21 沅江市泗湖山康王米业有限公司 湖南省益阳市沅江市泗湖山镇华红村 铅、镉 合格  
26 XC20430981556730016 黄花粘 15kg/袋 2020/10/19 沅江幸福米业有限公司 沅江市茶盘洲镇幸福港社区原茶盘洲粮油站 铅、镉 合格  
27 XC20430981556730018 好朋友 5kg/袋 2020/10/21 沅江市源浩米业有限公司 沅江市泗湖山镇坪塘岭村 铅、镉 合格  
28 XC20430981556730038 挂面 1.5kg/筒 2020/10/15 沅江市陈氏面业加工厂 沅江市琼湖办事处万子湖村渔业北路 水分、酸度 合格  
29 XC20430981556730042 挂面 1.5kg/筒 2020/10/20 沅江市南大曙光面条加工厂 湖南省沅江市南大膳镇同丰垸村曙光片五组135号 水分、酸度 合格  
30 XC20430981556730046 阳罗面小二 1.5kg/筒 2020/10/9 沅江市竹莲宪科面业 沅江市胭脂湖街道莲子塘村128号 水分、酸度 合格  
31 XC20430981556730047 金优米 25公斤/袋 2020/9/4 沅江市赤山明珠米业有限公司 沅江市南嘴镇南嘴村刘家湾组 铅、镉 合格  
32 XC20430981556730052 益口笑手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/15 沅江市黄茅洲镇忠辉面业 沅江市黄茅洲镇肖家坝村十一组 水分、酸度 合格  
33 XC20430981556730058 家康手工挂面(细) 1.5kg/筒 2020/10/13 沅江市草尾镇家康面条厂 沅江市草尾镇新征村 水分、酸度 合格  
34 XC20430981556730059 家康手工挂面(宽) 1.5kg/筒 2020/10/13 沅江市草尾镇家康面条厂 沅江市草尾镇新征村 水分、酸度 合格  
35 XC20430981556730060 手工挂面(细) 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市草尾镇段氏锦绣龙凤挂面厂 沅江市草尾镇长乐村1组 水分、酸度 合格  
36 XC20430981556730061 手工挂面(宽) 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市草尾镇段氏锦绣龙凤挂面厂 沅江市草尾镇长乐村1组 水分、酸度 合格  
37 XC20430981556730062 手工挂面(细) 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市草尾镇李记建新面厂 沅江市草尾镇东红村9组 水分、酸度 合格  
38 XC20430981556730066 手工挂面(细) 1.5kg/筒 2020/10/19 沅江市草尾镇龙凤面厂 沅江市草尾镇腾飞路 水分、酸度 合格  
39 XC20430981556730067 手工挂面(宽) 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市草尾镇龙凤面厂 沅江市草尾镇腾飞路 水分、酸度 合格  
40 XC20430981556730068 阳罗都平手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/20 沅江市阳罗洲镇都平面条厂 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇跃进村 水分、酸度 合格  
41 XC20430981556730069 阳罗兴隆面 1.5kg/筒 2020/10/17 沅江市阳罗洲镇兴隆面条加工厂 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇跃进村 水分、酸度 合格  
42 XC20430981556730070 皮德康手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市阳罗洲镇皮德康面条加工厂 湖南省沅江市阳罗洲镇城南路13号 水分、酸度 合格  
43 XC20430981556730071 阳罗皮德康手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市阳罗洲镇皮德康面条加工厂 湖南省沅江市阳罗洲镇城南路13号 水分、酸度 合格  
44 XC20430981556730072 阳罗李友树面条 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市阳罗洲镇建波阳光面条厂 湖南省益阳市沅江市阳罗洲镇城南路 水分、酸度 合格  
45 XC20430981556730073 阳罗陈公明手工面 1.5kg/筒 2020/10/21 沅江市阳罗洲镇陈公明手工面条加工厂 湖南省沅江市阳罗洲镇跃进村 水分、酸度 合格  
46 XC20430981556730074 阳罗秦氏阳光手工面 1.5kg/筒 2020/10/22 沅江市阳罗洲镇阳光面条加工厂 湖南省沅江市阳罗洲镇跃进村 水分、酸度 合格  
47 XC20430981556730075 莫记阳罗面 1.5kg/筒 2020/10/17 沅江市阳罗洲镇莫记面条厂 湖南省沅江市阳罗洲镇七子浃乡 水分、酸度 合格  
48 XC20430981556730076 彭小华手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/20 沅江市泗湖山镇凌飞面业 沅江市泗湖山镇东福村 水分、酸度 合格  
49 XC20430981556730077 杜新民手工挂面 1.5kg/筒 2020/10/20 沅江市泗湖山镇新民面条厂 沅江市泗湖山镇人民东路 水分、酸度 合格  
50 XC20430981556730078 大米 25kg/袋 2020/10/9 沅江市共华镇三江大米加工厂 沅江市共华镇白沙洲村 铅、镉 合格  
51 XC20430981556730079 大米 25kg/袋 2020/10/20 沅江市共华镇清福米厂 沅江市共华镇宪成垸村7组 铅、镉 合格  
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】