沅江市市场监督管理局食品监督抽检结果信息公示(2019年)
发布时间:2020-01-09 08:05 信息来源:dh 作者: 浏览量:
沅江市市场监督管理局2019年食品监督抽检结果信息公示
序号 报告编号 样品名称 规格型号 生产日期 生产厂家 地址 检验指标 结论 备注
1 WJ1912001 果蔬植物纤维粉固体饮料 120g/盒 2019.11.28 湖南健博思生物科技有限公司 沅江市高新技术产业园 菌落总数、大肠菌群、霉菌 合格
2 WJ1912002 豆腐 散装称重 2019.12.04 沅江豆制品加工店 沅江市凌云塔社区白泥湖村 水分、蛋白质、铅 合格
3 WJ1912003 豆腐 散装称重 2019.12.04 湘北吉红豆制品店 沅江市石矶湖 水分、蛋白质、铅 合格
4 WJ1912004 豆腐 散装称重 2019.12.04 沅江市沈记豆制品加工店 沅江市石矶湖苗圃场 水分、蛋白质、铅 合格
5 WJ1912005 芦笋膳食纤维面条 500g/盒 2019.12.02 湖南海清食品发展有限责任公司 沅江市高新技术产业园先锋村 水分 合格
6 WJ1912006 芦笋富硒面条 500g/盒 2019.12.02 湖南海清食品发展有限责任公司 沅江市高新技术产业园先锋村 水分 合格
7 WJ1912007 芋荷杆 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
8 WJ1912008 卜辣椒 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
9 WJ1912009 芋头丝 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
10 WJ1912010 卜豆角 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
11 WJ1912011 酱辣椒 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
12 WJ1912012 扁豆丝 500g/包 2019.11.02 沅江南大汇农业科技有限公司 湖南省益阳市沅江南大膳镇小康村天星片八组 铅、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、大肠菌群 合格
13 WJ1912013 阳罗洲镇阳光手工面 1500g/筒 2019.12.09 沅江王氏阳罗面业有限公司 沅江市塞南湖村 水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失、铅、镉、砷 合格
14 WJ1912014 面包 50g/个 2019.12.08 沅江市早口福食品有限公司 沅江市跑马岭188号 水分、酸度、铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格
15 WJ1912015 面包 90g/个 2019.12.08 沅江市早口福食品有限公司 沅江市跑马岭188号 水分、酸度、铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、霉菌、大肠菌群 合格
16 WJ1912016 洞庭小河虾 208g/罐 2019.12.09 沅江市煜香园食品有限公司 沅江市阳罗洲镇 水分、铅、镉、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
17 WJ1912017 洞庭嗦螺 252g/罐 2019.12.08 沅江市煜香园食品有限公司 沅江市阳罗洲镇 水分、铅、镉、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
18 WJ1912018 洞庭湖野生火焙鱼 208g/罐 2019.12.09 沅江市煜香园食品有限公司 沅江市阳罗洲镇 水分、铅、镉、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
19 WJ1912019 香辣鱼尾 208g/罐 2019.12.08 沅江市煜香园食品有限公司 沅江市阳罗洲镇 水分、铅、镉、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
20 WJ1912022 籼米 50kg/袋 2019.12.10 沅江市硕佳米业有限公司 沅江市共华镇华兴村 碎米总量、小碎米含量、不完善粒含量、杂质总量、无机杂质含量、黄粒米含量、加工精度、互混率、水分含量、铅、镉、总砷 合格
21 WJ1912030 挂面 2250g/筒 2019.12.12 沅江市罗文龙面条厂 沅江市枫树汊供销社院内 水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失、铅、镉、砷 合格
22 WJ1912031 虾稻米 15kg/袋 2019.12.13 沅江市泗星米业有限公司 沅江市泗湖山镇 碎米总量、小碎米含量、不完善粒含量、杂质总量、无机杂质含量、黄粒米含量、加工精度、互混率、水分含量、铅、镉、总砷 合格
23 WJ1912032 虾稻米 25kg/袋 2019.12.13 沅江市泗星米业有限公司 沅江市泗湖山镇 碎米总量、小碎米含量、不完善粒含量、杂质总量、无机杂质含量、黄粒米含量、加工精度、互混率、水分含量、铅、镉、总砷 合格
24 WJ1912033 香辣虾尾 600g/盒 2019.12.17 湖南洞庭渔郎食品有限公司 沅江市工业园 过氧化值、铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
25 WJ1912035 兆哥腐乳 300g/坛 2019.11.27 湖南兆哥食品有限公司 沅江市四季红镇 水分、总酸、食盐、氨基酸态氮、水溶性蛋白质、铅、大肠菌群 合格
26 WJ1912036 兆哥腐乳 350g/坛 2019.12.12 湖南兆哥食品有限公司 沅江市四季红镇 水分、总酸、食盐、氨基酸态氮、水溶性蛋白质、铅、大肠菌群 合格
27 WJ1912037 兆哥腐乳 900g/坛 2019.12.12 湖南兆哥食品有限公司 沅江市四季红镇 水分、总酸、食盐、氨基酸态氮、水溶性蛋白质、铅、大肠菌群 合格
28 WJ1912038 兆哥腐乳 800g/坛 2019.12.13 湖南兆哥食品有限公司 沅江市四季红镇 水分、总酸、食盐、氨基酸态氮、水溶性蛋白质、铅、大肠菌群 合格
29 WJ1912039 黑豆腐乳 300g/坛 2019.12.07 沅江市旺红食品有限公司 沅江市四季红镇 大肠菌群 合格
30 WJ1912040 黄豆腐乳 800g/坛 2019.12.17 沅江市旺红食品有限公司 沅江市四季红镇 大肠菌群 合格
31 WJ1912042 籼米 25kg/袋 2019.12.20 沅江市安全食品有限公司 沅江市共华镇福安村 碎米总量、小碎米含量、不完善粒含量、杂质总量、无机杂质含量、黄粒米含量、加工精度、互混率、水分含量、铅、镉、总砷 合格
32 WJ1912043 阳罗娃早餐面 1500g/袋 2019.12.12 沅江市欣晨面业有限公司 沅江市阳罗洲镇 水分、酸度、自然断条率、熟断条率、烹调损失、铅、镉、砷 合格
33 WJ1912044 芙蓉手撕鸭(香辣味) 散装称重 2019.12.20 沅江市口福旺食品有限公司 湖南省沅江市阳罗镇复兴村 水分、食盐、铅、镉、蛋白质、总砷、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
34 WJ1912045 清风牙签肉(香辣味) 散装称重 2019.12.20 沅江市口福旺食品有限公司 湖南省沅江市阳罗镇复兴村 水分、食盐、铅、镉、蛋白质、总砷、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 合格
35 WJ1912046 风味腐乳 2000±20g 2019.11.26 陈唯亮 莲花小区8栋 水分、总酸、食盐、氨基酸态氮、水溶性蛋白质、铅、大肠菌群 合格
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】