
 
	
	
	沅江市纪委监委2022年部门预算表
	
	
		发布时间:2023-02-21 10:49
		来源:市纪委办公室
		作者:
		
                            
                        
                        
	 
	
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 部门预算草案表目录 | 
    
      |  | 序号 | 名称 | 备注 | 
    
      |  | 1 | 收支总表 |  | 
    
      |  | 2 | 收入总表 |  | 
    
      |  | 3 | 支出总表 |  | 
    
      |  | 4 | 财政拨款收支总表 |  | 
    
      |  | 5 | 本年一般公共预算支出表 |  | 
    
      |  | 6 | 本年一般公共预算基本支出表 |  | 
    
      |  | 7 | 本年一般公共预算“三公”经费支出表 |  | 
    
      |  | 8 | 政府性基金预算支出表 |  | 
    
      |  | 9 | 项目支出表 |  | 
  
 
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 收支总表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 单位:万元 | 
    
      | 收     
      入 | 支      出 | 
    
      | 项    目 | 预算数 | 项    目 | 预算数 | 
    
      | 一、财政拨款 | 1,520.20 | 一、[201]一般公共服务支出 | 1,446.88 | 
    
      | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 二、[202]外交支出 | 0.00 | 
    
      | 三、事业收入 | 0.00 | 三、[203]国防支出 | 0.00 | 
    
      | 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、[204]公共安全支出 | 0.00 | 
    
      | 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、[205]教育支出 | 0.00 | 
    
      | 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、[206]科学技术支出 | 0.00 | 
    
      | 七、其他收入 | 0.00 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 八、[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 九、[209]社会保险基金支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十、[210]卫生健康支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十一、[211]节能环保支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十二、[212]城乡社区支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十三、[213]农林水支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十四、[214]交通运输支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十六、[216]商业服务业等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十七、[217]金融支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十八、[219]援助其他地区支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十、[221]住房保障支出 | 73.33 | 
    
      |  |  | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十四、[227]预备费 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十五、[229]其他支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十六、[230]转移性支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十七、[231]债务还本支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十八、[232]债务付息支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十九、[233]债务发行费用支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 本年收入合计 | 1,520.20 | 本年支出合计 | 1,520.20 | 
    
      | 财政拨款结余结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 
    
      | 财政拨款结转 | 0.00 |  |  | 
    
      | 财政拨款结余 | 0.00 |  |  | 
    
      | 财政专户结余结转 | 0.00 |  |  | 
    
      | 单位资金结余结转 | 0.00 |  |  | 
    
      | 收入总计 | 1,520.20 | 支出总计 | 1,520.20 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 收入总表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
    
      | 单位 | 科目 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 | 
    
      | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 | 
    
      | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 
    
      | 总计: | 1,520.20 | 1,520.20 | 1,520.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 143001_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 1,520.20 | 1,520.20 | 1,520.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 2210201 | 住房公积金 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 2011101 | 行政运行 | 1,146.88 | 1,146.88 | 1,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 支出总表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位:万元 | 
    
      | 单位 | 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
    
      | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 | 
    
      | 总计 | 1,520.20 | 1,220.20 | 911.20 | 309.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  |  | 1,520.20 | 1,220.20 | 911.20 | 309.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 2011101 | 行政运行 | 1,146.88 | 1,146.88 | 837.88 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 2210201 | 住房公积金 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 财政拨款收支总表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 单位:万元 | 
    
      | 收     
      入 | 支      出 | 
    
      | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
    
      | 一、本年收入 | 1,520.20 | 一、本年支出 | 1,520.20 | 
    
      | (一)一般公共预算拨款 | 1,520.20 | 一、[201]一般公共服务支出 | 1,446.88 | 
    
      | (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、[202]外交支出 | 0.00 | 
    
      | (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、[203]国防支出 | 0.00 | 
    
      | 二、上年结转 | 0.00 | 四、[204]公共安全支出 | 0.00 | 
    
      | (一)一般公共预算拨款 | 0.00 | 五、[205]教育支出 | 0.00 | 
    
      | (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 六、[206]科学技术支出 | 0.00 | 
    
      | (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 八、[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 九、[209]社会保险基金支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十、[210]卫生健康支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十一、[211]节能环保支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十二、[212]城乡社区支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十三、[213]农林水支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十四、[214]交通运输支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十六、[216]商业服务业等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十七、[217]金融支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十八、[219]援助其他地区支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十、[221]住房保障支出 | 73.33 | 
    
      |  |  | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十四、[227]预备费 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十五、[229]其他支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十六、[230]转移性支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十七、[231]债务还本支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十八、[232]债务付息支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 二十九、[233]债务发行费用支出 | 0.00 | 
    
      |  |  | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 二、结转下年 | 0.00 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      | 收入总计 | 1,520.20 | 支出总计 | 1,520.20 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 本年一般公共预算支出表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位:万元 | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
    
      |  |  |  | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  | 
    
      | 201 | 一般公共服务支出 | 1,446.88 | 1,146.88 | 837.88 | 309.00 | 300.00 | 
    
      | 20111 | 纪检监察事务 | 1,446.88 | 1,146.88 | 837.88 | 309.00 | 300.00 | 
    
      | 2011101 | 行政运行 | 1,146.88 | 1,146.88 | 837.88 | 309.00 | 0.00 | 
    
      | 2011102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 
    
      | 221 | 住房保障支出 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 22102 | 住房改革支出 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 2210201 | 住房公积金 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 合计: | 1,520.20 | 1,220.20 | 911.20 | 309.00 | 300.00 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 本年一般公共预算基本支出表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  | 单位:万元 | 
    
      | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
    
      | 301 | 工资福利支出 | 895.11 | 895.11 | 0.00 | 
    
      | 30102 | 津贴补贴 | 265.03 | 265.03 | 0.00 | 
    
      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 
    
      | 30101 | 基本工资 | 378.15 | 378.15 | 0.00 | 
    
      | 30103 | 奖金 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 
    
      | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 
    
      | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 
    
      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.77 | 97.77 | 0.00 | 
    
      | 30113 | 住房公积金 | 73.33 | 73.33 | 0.00 | 
    
      | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 
    
      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 
    
      | 30307 | 医疗费补助 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 
    
      | 302 | 商品和服务支出 | 309.00 | 0.00 | 309.00 | 
    
      | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 
    
      | 30228 | 工会经费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 
    
      | 30211 | 差旅费 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 
    
      | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
    
      | 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
    
      | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
    
      | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 
    
      | 30201 | 办公费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 
    
      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 
    
      | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 
    
      | 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 
    
      | 30216 | 培训费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 
    
      | 30215 | 会议费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 
    
      | 合  计 | 1,220.20 | 911.20 | 309.00 | 
  
 
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 本年“三公”经费支出表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 
    
      |  |  | 单位:万元 | 
    
      | 单位 | 三公经费 | 
    
      | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 
    
      | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 
    
      | 143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 | 
    
      | 143001 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 政府性基金预算支出表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 |  | 单位:万元 | 
    
      | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 
    
      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
    
      |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
      | 合计: | 0 |  |  | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 项目支出表 | 
    
      | 部门:143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 
    
      | 单位:万元 | 
    
      | 类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 | 
    
      | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 
    
      | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 
    
      | 总计: | 1,520.20 | 1,520.20 | 1,520.20 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 143_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 1,520.20 | 1,520.20 | 1,520.20 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 143001_中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 1,520.20 | 1,520.20 | 1,520.20 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 911.20 | 911.20 | 911.20 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 工资性支出 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 674.69 | 674.6871 | 674.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 对个人和家庭补助 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 11.52 | 11.5212 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 社会保险缴费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 150.23 | 150.226892 | 150.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 其他工资福利支出 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 人员类 | 住房公积金 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 73.33 | 73.325376 | 73.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 公用经费 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 公用经费 | 公用经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 309.00 | 309 | 309.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B纪检监察一体化管理联动工作经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 15.00 | 15 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B办案专项经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 200.00 | 200 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B执法用车运行维护费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 25.00 | 25 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B反腐倡廉宣传教育工作经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 30.00 | 30 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B涉密专网维护费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 1.50 | 1.5 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B廉政教育基地和办案点运行维护费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 6.00 | 6 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B特约监察员经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 7.50 | 7.5 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 特定目标类 | B专整办工作经费 | 中国共产党沅江市纪律检查委员会 | 15.00 | 15 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |