沅江市2023年度第四季度存量住宅用地项目清单

索 引 号:4309810018/2023-1876562 发布机构:沅江市自然资源局 发文日期:2023-12-19 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 商业、住宅用地(城建投南洞庭芦苇场) 沅江市城市建设投资开发有限责任公司 琼湖街道 书院路23号 普通商品房 1.34067 2015/4/22 2016/4/1 2019/3/31 已开工未竣工 1.34067
2 商业、住宅用地(许建军、马正庚) 马正庚 南大膳镇 新南路南侧 普通商品房 0.32898 2017/8/28 2018/8/1 2021/7/31 已开工未竣工 0.32989
3 商业、住宅用地(沅江碧城房地产) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 5.46554 2018/6/30 2018/7/1 2021/6/30 已开工未竣工 3.256
4 商业、住宅用地(沅江碧城房地产) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 6.6316 2018/6/30 2018/7/1 2021/6/30 已开工未竣工 3.865
5 沅江市新湾镇蠡山路两厢开发建设 沅江市金桥房地产开发有限公司 新湾镇 新湾村 普通商品房 3.44938 2013/11/1 2014/1/1 2016/12/31 已开工已竣工 3.44938
6 商业用地、住宅用地(钰堡房地产) 沅江市钰堡房地产有限公司 草尾镇 沅乐漉公路南侧 普通商品房 6.46918 2014/3/3 2015/1/1 2017/12/31 已开工已竣工 1.952
7 商业、住宅用地(沅江碧城房地产补证) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 0.39465 2021/7/1 2021/6/30 2024/6/29 已开工已竣工 0.39465
8 商业、住宅用地(三诚置业房地产) 沅江三诚置业有限公司 琼湖街道 石矶湖路 普通商品房 1.30237 2021/4/12 2021/6/18 2022/12/31 已开工已竣工 1.30237
9 商业、住宅用地(和顺房地产) 沅江市和顺房地产开发有限公司 阳罗洲镇 永兴社区 普通商品房 0.15825 2021/4/10 2021/5/10 2022/5/10 已开工未竣工 0.15825
10 商业、住宅用地(辉达房地产) 湖南辉达房地产开发有限公司 琼湖街道 上琼湖路交金橙路北侧 普通商品房 2.77382 2021/4/20 2021/8/8 2024/8/7 已开工已竣工 2.77382
11 商业、住宅用地(华红房地产) 沅江市华红房地产开发有限公司 泗湖山镇 华红村12组 普通商品房 0.1353 2020/12/30 2021/5/8 2022/4/30 已开工已竣工 0.1353
12 商业、住宅用地(和顺房地产) 沅江市和顺房地产开发有限公司 阳罗洲镇 跃进村 普通商品房 0.79489 2020/9/28 2020/12/1 2023/11/30 已开工未竣工 0.79489
13 商业、住宅用地(恒泰房地产) 沅江恒泰房地产开发有限公司 琼湖街道 鑫海路北侧 普通商品房 5.60377 2019/10/28 2020/10/1 2023/9/30 未开工 5.60377
14 商业、住宅用地(甘德贵) 甘德贵 南大膳镇 膳食路东侧 普通商品房 0.81295 2018/6/28 2019/4/1 2022/3/31 未开工 0.81295
15 商业、住宅用地(湖南清兰房地产) 湖南清兰房地产开发有限公司 南嘴镇 南嘴镇沅南路西侧 普通商品房 0.37789 2021/7/19 2021/10/28 2022/10/30 已开工未竣工 0.37789
16 商业、住宅用地(辉达房地产) 湖南辉达房地产开发有限公司 琼湖街道 桔城大道交青年路西北角 普通商品房 5.20879 2021/8/11 2022/7/28 2025/7/27 已开工未竣工 5.20879
17 商业、住宅用地(正伟置业) 沅江正伟置业
有限公司
琼湖街道
狮山东路交街坊路东北侧
普通商品房 1.25243 2021/5/17 2022/6/14 2025/6/13 已开工未竣工 1.25243
18 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产
开发有限公司
胭脂湖街道 沅江市胭脂湖街道办事处
荷花村
普通商品房 4.00984 2021/10/26 2022/12/1 2025/11/30 未开工 4.00984
19 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产
开发有限公司
琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处
团山寺路交金竹路西南角
普通商品房 5.29528 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已开工未竣工 5.29528
20 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产
开发有限公司
琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处
金竹路交柳庄路西南侧
普通商品房 2.19206 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已开工未竣工 2.19206
21 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产
开发有限公司
琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处
团山寺路交沅田路西北角
普通商品房 2.50881 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已开工未竣工 2.50881
22 商业、住宅用地(鹏翼房地产开发有限公司) 鹏翼房地产开发有限公司 草尾镇 沅江市草尾镇人民大道南侧和北侧 普通商品房 0.69485 2022/9/7 2023/11/20 2026/11/19 未开工 0.69485
23 商业、住宅用地(辉达房地产有限公司) 辉达房地产有限公司 琼湖街道 沅江市金橙路交规划路东南角 普通商品房 0.40446 2022/11/1 2022/12/30 2024/12/29 已开工未竣工 0.40446
24  商业、住宅用地(湖南五湖保障性住房开发建设有限公司) 湖南五湖保障性住房开发建设有限公司 琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处石矶湖路西侧 普通商品房 5.62368 2023/1/16 2023/2/1 2023/12/30 竣工 5.62368
25  商业、住宅用地(湖南五湖保障性住房开发建设有限公司) 湖南五湖保障性住房开发建设有限公司 琼湖街道  沅江市琼湖街道办事处朗山路东侧 普通商品房 3.21924 2023/1/16 2023/2/1 2023/12/30 竣工 3.21924
26 商业、住宅用地(沅江市新民房地产开发有限公司) 沅江市新民房地产开发有限公司 琼湖街道  沅江市琼湖街道办事处狮山路交环湖路西北角 普通商品房 0.53308 2023/1/28 2024/3/1 2026/2/28 未开工 0.53308
27 普通商品住房用地(湖南辉达房地产开发有限公司) 湖南辉达房地产开发有限公司 琼湖街道  沅江市团山寺路北侧 普通商品房 3.31564 2023/3/17 2024/9/28 2027/9/27 未开工 3.31564
28  商业、住宅用地(沅江市熊家咀房地产开发有限公司) 沅江市熊家咀房地产开发有限公司 琼湖街道  沅江市琼湖街道办事处巴山西路交新坝湖路西南角地块 普通商品房 0.1577 2023/6/7 2023/12/30 2025/12/1 未开工 0.1577
29  商业、住宅用地(湖南瑞鑫产业运营管理有限公司) 湖南瑞鑫产业运营管理有限公司 琼湖街道  沅江市琼湖街道办事处书院路西侧 普通商品房 4.31997 2023/6/20 2025/5/28 2028/5/27 未开工 4.31997
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】