沅江市政府网站行政执法专栏更新情况统计表
发布时间:2024-03-01 09:31 信息来源:党政办 作者: 浏览量:
沅江市政府网站行政执法专栏更新情况统计表
序号 单位 行政执法主体 行政执法人员 行政执法事项 行政执法依据 行政执法程序(流程图) 权力救济和监督方式 行政处罚决定书公示 行政许可决定书公示 其他行政执法决定书公示 年度执法总体情况及有关数据 其他行政执法信息
1 市发展和改革局 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.11 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.02.10 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.17
2 市教育局 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18
3 市科学技术和工业信息化局 2023.01.13 2023.01.13 2023.01.13 2021.07.22 2023.01.10 2023.01.11 2023.01.13 2023.01.09 2023.01.12 2023.01.16 2023.01.11
4 市公安局 2023.07.26 2023.07.19 2023.07.26 2023.07.11 2023.07.26 2023.09.07 2023.09.04 2023.09.07 2023.09.07 2023.02.10 2023.09.06
5 市民政局 2023.05.16 2023.05.18 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.18 2023.04.25 2022.06.22 2023.03.23 2022.11.22 2023.02.21 2022.11.22
6 市司法局 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08
7 市财政局 2021.11.01 2021.11.01 2021.10.28 2021.10.28 2021.12.30 2021.10.28 2021.12.30 2022.02.16 2021.12.30 2022.02.16 2022.02.16
8 市人力资源和社会保障局 2022.08.09 2022.11.03 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09 2022.08.09
9 市自然资源局 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08 2023.09.08
10 益阳市生态环境局沅江分局 2021.01.12 2021.01.12 2021.01.12 2021.01.12 2021.01.11 2021.01.12 2023.06.21 2021.01.12 2022.07.22 2021.01.12 2021.01.11
11 市住房和城乡建设局 2022.02.16 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.02.25 2022.03.11 2022.02.23
12 市交通运输局 2022.01.04 2022.01.04 2022.01.04 2021.11.09 2022.01.04 2022.01.04 2023.04.03 2021.11.17 2021.12.31 2021.11.25 2022.02.22
13 市水利局 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16
14 市农业农村局 2022.02.14 2022.02.14 2022.02.14 2022.02.14 2022.02.14 2022.02.14 2022.01.16 2022.06.29 2022.02.21 2022.01.19 2022.01.21
15 市商务局 2021.07.08 2021.07.31 2021.08.02 2021.07.31 2021.08.02 2021.08.02 2022.02.07 2022.02.07 2022.02.07 2021.08.02 2021.08.02
16 市文化旅游广电体育局 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11 2022.01.11
17 市卫生健康局 2023.05.25 2023.05.25 2023.05.25 2023.05.25 2023.05.25 2023.05.25 2022.06.21 2022.06.21 2022.06.21 2022.06.21 2023.05.25
18 市审计局 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2022.09.21 2021.12.24 2021.12.31
19 市应急管理局 2023.05.18 2023.07.13 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.07.14 2023.07.05 2022.06.30 2023.02.15 2022.10.31
20 市城市管理和综合执法局 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.19 2023.05.16 2022.12.15 2023.05.16
21 市林业局 2023.05.17 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.05.18 2023.08.15 2023.06.20 2023.07.05 2023.05.18 2023.05.18
22 市市场监督管理局 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.06.29 2023.05.24 2023.05.24 2023.05.24 2023.05.24
23 市统计局 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16
24 市人民政府办金融工作办公室 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04
25 市医疗保障局 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.08.17 2023.08.18 2023.07.25 2023.07.19 2023.04.24
26 市税务局 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.08.17 2023.08.18 2023.07.25 2023.07.19 2023.04.24
27 市气象局 2023.07.26 2023.07.26 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01 2023.08.01
28 市烟草局 2023.03.28 2023.03.28 2023.03.28 2023.03.28 2023.03.28 2023.03.28 2023.03.29 2023.03.29 2021.07.30 2021.07.30 2021.07.30
29 琼湖街道 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17
30 胭脂湖街道 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17
31 新湾镇 2023.04.11 2023.04.21 2023.04.26 2023.04.17 2023.04.18 2023.04.18 2023.05.17 2023.04.18 2023.04.18 2023.03.16 2023.04.17
32 南嘴镇 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17
33 草尾镇 2023.01.04 2023.01.16 2023.05.08 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04 2023.01.04
34 阳罗洲镇 2023.04.06 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08 2023.04.08
35 四季红镇 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17
36 黄茅洲镇 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16 2023.01.16
37 南大膳镇 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16
38 共华镇 2023.05.05 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09
39 泗湖山镇 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17 2023.05.17
40 茶盘洲镇 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22 2023.05.22
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】