国家税务总局沅江市税务局税务局欠税公告 | ||||||||
(2021年二季度 企业、单位、个体) | ||||||||
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五第三款以及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条的规定,下列单位(个人)未按照规定的期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。 | ||||||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人 (负责人)姓名 |
法定代表人 (负责人)证件类型 |
法定代表人 (负责人)证件号码 |
经营 地点 |
欠税 税种 |
欠税余额 (元) |
当期新发生 的欠税金额 (元) |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 增值税 | 34,398.06 | |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 企业所得税 | 11,466.02 | |
湖南恒辉设备安装有限公司 | 91430981MA4LCHKG3G | 洪正春 | 居民身份证 | 43230219******6338 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道26栋201 | 城市维护建设税 | 2,407.86 | |
湖南强晟劳务有限公司 | 91430981MA4PC1EK8T | 肖志强 | 居民身份证 | 43098119******0314 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区人民路151号 | 增值税 | 67,373.47 | |
湖南强晟劳务有限公司 | 91430981MA4PC1EK8T | 肖志强 | 居民身份证 | 43098119******0314 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区人民路151号 | 城市维护建设税 | 4,716.14 | |
湖南亚都房地产开发有限公司 | 91430981051652228Y | 周建可 | 居民身份证 | 43230219******7910 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 145,682.81 | |
湖南亚都房地产开发有限公司 | 91430981051652228Y | 周建可 | 居民身份证 | 43230219******7910 | 湖南省益阳市沅江市 | 土地增值税 | 33,271.80 | |
湖南亚都房地产开发有限公司 | 91430981051652228Y | 周建可 | 居民身份证 | 43230219******7910 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 51,880.80 | 51,880.80 |
湖南亚都房地产开发有限公司 | 91430981051652228Y | 周建可 | 居民身份证 | 43230219******7910 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 10,197.80 | |
沅江市福程房地产开发有限公司 | 914309816803263022 | 杨晴 | 居民身份证 | 43098119******0329 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 217,895.00 | |
沅江市金联房地产开发有限公司 | 91430981MA4L2N6053 | 汤水清 | 居民身份证 | 43230219******0018 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 146,720.85 | 146,720.85 |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 29,664.19 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 311.50 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 土地增值税 | 8,899.25 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 企业所得税 | 25,216.11 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 7,254.80 | |
沅江市衡达房地产开发有限公司 | 91430981591007449E | 李梦良 | 居民身份证 | 43230219******1114 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 2,076.49 | |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 25,907.20 | |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 房产税 | 78,586.95 | |
湖南德天新能源科技有限公司 | 914309816985679212 | 李慧军 | 居民身份证 | 43098119******3544 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 233,741.28 | |
湖南恒联水产品有限公司 | 914309817722639197 | 贺荣 | 居民身份证 | 43011119******0175 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 0.39 | |
湖南恒联水产品有限公司 | 914309817722639197 | 贺荣 | 居民身份证 | 43011119******0175 | 湖南省益阳市沅江市 | 房产税 | 211,560.72 | 17,630.06 |
湖南恒联水产品有限公司 | 914309817722639197 | 贺荣 | 居民身份证 | 43011119******0175 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 336,006.00 | 28,000.50 |
沅江市丽天装饰装潢有限公司 | 91430981099863710F | 秦瑞清 | 居民身份证 | 43098119******0726 | 湖南省沅江市桔城南路116号 | 增值税 | 3,323.88 | 3,323.88 |
沅江市丽天装饰装潢有限公司 | 91430981099863710F | 秦瑞清 | 居民身份证 | 43098119******0726 | 湖南省沅江市桔城南路116号 | 企业所得税 | 96.35 | 96.35 |
沅江市丽天装饰装潢有限公司 | 91430981099863710F | 秦瑞清 | 居民身份证 | 43098119******0726 | 湖南省沅江市桔城南路116号 | 城市维护建设税 | 116.33 | 116.33 |
沅江市子涵劳务有限公司 | 91430981MA4PB5TD18 | 曾伟 | 居民身份证 | 43098119******0918 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处双凤社区 | 增值税 | 9,405.95 | 9,405.95 |
沅江市子涵劳务有限公司 | 91430981MA4PB5TD18 | 曾伟 | 居民身份证 | 43098119******0918 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处双凤社区 | 城市维护建设税 | 329.21 | 329.21 |
益阳顺鑫装饰设计工程有限公司 | 91430981MA4PYGHX4H | 王益武 | 居民身份证 | 43230219******0717 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区沅江大道西139号(新市政府正对面华安保险二楼) | 增值税 | 42,373.78 | |
益阳顺鑫装饰设计工程有限公司 | 91430981MA4PYGHX4H | 王益武 | 居民身份证 | 43230219******0717 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区沅江大道西139号(新市政府正对面华安保险二楼) | 城市维护建设税 | 2,966.16 | |
湖南龟甲天下科技有限公司 | 91430981344764960D | 徐领军 | 居民身份证 | 43068119******931X | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 5,775.22 | 5,775.22 |
湖南龟甲天下科技有限公司 | 91430981344764960D | 徐领军 | 居民身份证 | 43068119******931X | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 404.27 | 404.27 |
湖南寰宇工程机械有限公司 | 91430981MA4PG6254Y | 吴怡寰 | 居民身份证 | 43098119******3922 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金沙路烟草局2栋301室 | 增值税 | 7,375.27 | 1,179.08 |
湖南寰宇工程机械有限公司 | 91430981MA4PG6254Y | 吴怡寰 | 居民身份证 | 43098119******3922 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金沙路烟草局2栋301室 | 城市维护建设税 | 258.13 | 41.27 |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 增值税 | 61,582.12 | 61,582.12 |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 印花税 | 142.10 | 142.10 |
沅江市三友网络技术有限公司 | 91430981MA4LJ3T18H | 曾庆平 | 居民身份证 | 43230219******7333 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区湖景一号27栋1702号 | 城市维护建设税 | 4,310.75 | 4,310.75 |
沅江市龙商装饰有限公司 | 91430981MA4Q1DTM3M | 曾文斌 | 居民身份证 | 43098119******6612 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区美世界城市商业广场F栋207B | 增值税 | 5,931.29 | |
沅江市龙商装饰有限公司 | 91430981MA4Q1DTM3M | 曾文斌 | 居民身份证 | 43098119******6612 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处金田社区美世界城市商业广场F栋207B | 城市维护建设税 | 415.19 | |
湖南天雅劳务服务有限公司 | 91430981MA4L42TQ8M | 陶武贵 | 居民身份证 | 43098119******7732 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 26,176.36 | |
湖南天雅劳务服务有限公司 | 91430981MA4L42TQ8M | 陶武贵 | 居民身份证 | 43098119******7732 | 湖南省益阳市沅江市 | 印花税 | 399.20 | |
湖南天雅劳务服务有限公司 | 91430981MA4L42TQ8M | 陶武贵 | 居民身份证 | 43098119******7732 | 湖南省益阳市沅江市 | 城市维护建设税 | 916.17 | |
湖南科旺科技有限公司 | 91430981587042444W | 崔亚平 | 居民身份证 | 43098119******1840 | 湖南省益阳市沅江市 | 房产税 | 99,825.56 | 24,956.39 |
湖南科旺科技有限公司 | 91430981587042444W | 崔亚平 | 居民身份证 | 43098119******1840 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 82,717.80 | 20,679.45 |
湖南晨桂精密机械有限公司 | 91430981MA4LWQ324Q | 夏洁颖 | 居民身份证 | 43098119******5441 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园服装城33栋 | 增值税 | 75,016.72 | 75,016.72 |
湖南晨桂精密机械有限公司 | 91430981MA4LWQ324Q | 夏洁颖 | 居民身份证 | 43098119******5441 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园服装城33栋 | 印花税 | 419.00 | 419.00 |
湖南晨桂精密机械有限公司 | 91430981MA4LWQ324Q | 夏洁颖 | 居民身份证 | 43098119******5441 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园服装城33栋 | 城市维护建设税 | 5,251.17 | 5,251.17 |
沅江市福康医院(普通合伙) | 914309815975568522 | 杨文武 | 居民身份证 | 43230219******0318 | 沅江市巴山西路02栋101号 | 环境保护税 | 731.84 | 731.84 |
沅江市福康医院(普通合伙) | 914309815975568522 | 杨文武 | 居民身份证 | 43230219******0318 | 沅江市巴山西路02栋101号 | 房产税 | 17,166.94 | |
沅江市福康医院(普通合伙) | 914309815975568522 | 杨文武 | 居民身份证 | 43230219******0318 | 沅江市巴山西路02栋101号 | 城镇土地使用税 | 2,938.20 | |
沅江市快乐酷巴母婴连锁店 | 432302197108144712 | 唐中秋 | 居民身份证 | 43230219******4712 | 湖南省沅江市巴山东路富康医院对面 | 个人所得税 | 237.60 | |
沅江市兔宝宝地板店 | 43230219791123071601 | 谢玉书 | 居民身份证 | 43230219******0716 | 湖南省沅江市巴山中路 | 个人所得税 | 720.00 | |
沅江市兔宝宝地板店 | 43230219791123071601 | 谢玉书 | 居民身份证 | 43230219******0716 | 湖南省沅江市巴山中路 | 城市维护建设税 | 126.00 | |
沅江市强大预制建材厂 | 92430981MA4RP6CR94 | 李小民 | 居民身份证 | 43230219******6934 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处世纪华庭 | 增值税 | 22,841.24 | |
沅江市强大预制建材厂 | 92430981MA4RP6CR94 | 李小民 | 居民身份证 | 43230219******6934 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处世纪华庭 | 城市维护建设税 | 799.44 | |
沅江市通达交通建设投资有限公司 | 91430981397560339Y | 刘广 | 居民身份证 | 43098119******4611 | 湖南省益阳市沅江市 | 城镇土地使用税 | 219,108.04 | 54,777.01 |
沅江市耘裕服饰有限公司 | 914309810976988037 | 刘惠红 | 居民身份证 | 43098119******0028 | 湖南省益阳市沅江市 | 增值税 | 1,443,355.00 | |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 增值税 | 121,858.44 | |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 印花税 | 759.30 | |
沅江上品科技有限公司 | 91430981MA4L78JB41 | 刘丽 | 居民身份证 | 43230219******3727 | 湖南省益阳市沅江市高新技术产业园区标准化厂房第13栋1层 | 城市维护建设税 | 8,530.09 | |
沅江市安华贸易有限公司 | 91430981779032750U | 赵锡安 | 居民身份证 | 43230219******0716 | 沅江市南嘴镇 | 增值税 | 13,093.82 | |
沅江市安华贸易有限公司 | 91430981779032750U | 赵锡安 | 居民身份证 | 43230219******0716 | 沅江市南嘴镇 | 印花税 | 31.30 | |
沅江市安华贸易有限公司 | 91430981779032750U | 赵锡安 | 居民身份证 | 43230219******0716 | 沅江市南嘴镇 | 城市维护建设税 | 130.94 | |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 增值税 | 33,031.66 | 1,588.83 |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 环境保护税 | 219.79 | |
湖南卢青年米业有限公司 | 91430981758020005X | 卢青年 | 居民身份证 | 43230219******1834 | 沅江市草尾镇 | 城市维护建设税 | 1,651.58 | 79.44 |
沅江市百利劳务有限公司 | 91430981MA4R43QM4Y | 曹向前 | 居民身份证 | 43230219******7914 | 湖南省益阳市沅江市共华镇华兴村五村民组85号 | 增值税 | 2,431.29 | |
沅江市百利劳务有限公司 | 91430981MA4R43QM4Y | 曹向前 | 居民身份证 | 43230219******7914 | 湖南省益阳市沅江市共华镇华兴村五村民组85号 | 印花税 | 43.10 | |
沅江市百利劳务有限公司 | 91430981MA4R43QM4Y | 曹向前 | 居民身份证 | 43230219******7914 | 湖南省益阳市沅江市共华镇华兴村五村民组85号 | 城市维护建设税 | 12.15 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端