序号 | 姓名 | 单位 | 执法类别 | 行政执法证书号 |
1 | 周建平 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500360 |
2 | 郭志光 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500026 |
3 | 汪钢锋 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051800154 |
4 | 张真山 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500036 |
5 | 戴亮 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500038 |
6 | 曾毅 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500390 |
7 | 周文清 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500410 |
8 | 李明君 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500340 |
9 | 任正毛 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500346 |
10 | 曾武峰 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500325 |
11 | 肖跃华 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500351 |
12 | 曾阳春 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500354 |
13 | 贺建波 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500392 |
14 | 潘涛 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500426 |
15 | 邹傲 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500015 |
16 | 李景宜 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500024 |
17 | 徐欣 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500378 |
18 | 郭云凯 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500364 |
19 | 刘二平 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500317 |
20 | 张跃飞 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500399 |
21 | 袁建光 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500397 |
22 | 李建军 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500338 |
23 | 金少军 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500429 |
24 | 郭平 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500376 |
25 | 陈国强 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500417 |
26 | 石伟 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500385 |
27 | 肖卓军 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500333 |
28 | 徐建国 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500330 |
29 | 曾伟 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500350 |
30 | 刘昭晖 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500414 |
31 | 王毅 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500052 |
32 | 刘跃飞 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500403 |
33 | 彭飞鸿 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500411 |
34 | 汤艳红 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500434 |
35 | 黄卫军 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500402 |
36 | 李峰 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500413 |
37 | 曾锴 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500356 |
38 | 付大红 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500436 |
39 | 左德明 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500336 |
40 | 郭鹏辉 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500380 |
41 | 甘霖 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500424 |
42 | 夏佐峰 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500395 |
43 | 李再宏 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500331 |
44 | 汪劲松 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500418 |
45 | 李腊梅 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500421 |
46 | 王国才 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500314 |
47 | 金国文 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500373 |
48 | 张明 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500420 |
49 | 钟长清 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500405 |
50 | 黄秋阳 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500381 |
51 | 周春香 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500374 |
52 | 邱胜果 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500370 |
53 | 龙俊杰 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500415 |
54 | 刘智 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500416 |
55 | 贺璇 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500324 |
56 | 卢国冬 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500341 |
57 | 冯志良 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051800005 |
58 | 曾振宇 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500053 |
59 | 孙 建 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500375 |
60 | 谭 强 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500394 |
61 | 张少杰 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500438 |
62 | 王国良 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500319 |
63 | 刘 洋 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500372 |
64 | 王定波 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500383 |
65 | 郭梦良 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500427 |
66 | 李玉生 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500349 |
67 | 周清明 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500435 |
68 | 曹 阳 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500408 |
69 | 陈志刚 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500409 |
70 | 刘茵 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500337 |
71 | 袁可武 | 沅江市农业综合执法大队 | 农业综合 | 湘08051500332 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端