自然资源局行政执法人员表
自然资源局行政执法人员表
发布时间:2021-07-30 10:22 信息来源:法规股 作者:张智淼 浏览量:
自然资源局行政执法人员表
  姓名 执法类别 证号码 发证日期 证件有效日期
沅江市自然资源局 彭正超 自然资源 湘08051300064 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 刘永 自然资源 湘08051300002 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 崔友忠 自然资源 湘08051500018 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 姜志明 自然资源 湘08051500020 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 郭靖 自然资源 湘08051300045 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 袁伟 自然资源 湘08051300046 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 周宏吉 自然资源 湘08051300047 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 何万军 自然资源 湘08051500017 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 李伟锋 自然资源 湘08054100018 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 廖浪启 自然资源 湘08054100013 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 王剑 自然资源 湘08051300074 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 冯国辉 自然资源 湘08051300048 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 蔡禾生 自然资源 湘08051300040 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 李伟 自然资源 湘08051300015 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 杨小平 自然资源 湘08051300031 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 贺鹏 自然资源 湘08051300053 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 毛艳红 自然资源 湘08051300069 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 曹人之 自然资源 湘08051300006 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 刘啸 自然资源 湘08051300009 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 罗并 自然资源 湘08051300021 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 郭韬 自然资源 湘08051300014 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 李淼 自然资源 湘08051300043 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 熊越之 自然资源 湘08051300030 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 李龙 自然资源 湘08051900002 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 廖立新 自然资源 湘08051300032 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 黄立新 自然资源 湘08051300037 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 刘文 自然资源 湘08051300058 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 董胜 自然资源 湘08051500024 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 李鹏飞 自然资源 湘08051300060 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 陈卫平 自然资源 湘08051300035 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 刘杰 自然资源 湘08051300019 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 邱建伟 自然资源 湘08051500059 2018.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 江明 自然资源 湘08051500060 2018.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 熊应龙 自然资源 湘08051500052 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 张俊辉 自然资源 湘08054100007 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 秦丰 自然资源 湘08051300010 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 熊燕 自然资源 湘08051300012 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 崔卫贤 自然资源 湘08051300067 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 彭华 自然资源 湘08051300061 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 彭程 自然资源 湘08051300020 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 周光政 自然资源 湘08051300049 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 陈泗清 自然资源 湘08151300028 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 刘定波 自然资源 湘08051300076 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 孙跃龙 自然资源 湘08051300059 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 张文科 自然资源 湘08051300062 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 彭晶 自然资源 湘08051300013 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 孔羽波 自然资源 湘08051300004 2016.12.31 2021.12
沅江市自然资源局 杨旗絮 自然资源 湘08051300017 2016.12.31 2021.12
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】