沅江市黄茅洲镇人民政府2021年“三公”经费

索 引 号:4309810018/2021-1508844 发布机构:沅江市黄茅洲镇 发文日期:2021-12-15 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站


):沅江市黄茅洲镇财政所



单位:万元
月份 公款出国境费用 车辆购置及运行费 公务接待费用  
车辆运行费用 车辆购置费用  
一月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000
二月 0 1.2782  0.0000  1.2782  1.536309  2.8145 
三月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.348900  0.3489 
四月 0 0.7110  0.0000  0.7110  0.000000  0.7110 
五月 0 0.3340  0.0000  0.3440  3.273400  3.6174 
六月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000 
七月 0 0.2891  0.0000  0.2891  0.000000  0.2891 
八月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000 
九月 0 0.7580  0.0000  0.7580  0.000000  0.7580 
十月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.116800  0.1168 
十一月 0 0.5700  0.0000  0.5700  3.770000  4.3400 
十二月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000
合计 0 3.9403 0 3.9503 9.045409  12.995709

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】