| 序号 | 户 籍 | 户主 姓名 |
性 别 |
身份证号 | 配偶 姓名 |
身份证号 | 安置 人数 |
备 注 | ||||
| 1 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 黄 云 | 男 | 432302XXXXXXXX0913 | 龙腊云 | 432302XXXXXXXX0929 | 2 | |||||
| 2 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 汪美云 | 女 | 432302XXXXXXXX0927 | 1 | |||||||
| 3 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 黄忠明 | 男 | 430981XXXXXXXX0917 | 彭 清 | 430902XXXXXXXX5527 | 2 | |||||
| 4 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 王力慧 | 女 | 432302XXXXXXXX3327 | 1 | |||||||
| 5 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 刘竹林 | 男 | 432302XXXXXXXX093X | 1 | |||||||
| 6 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 胡运南 | 男 | 432302XXXXXXXX0926 | 1 | |||||||
| 7 | 经济开发区实竹社区纵树组 | 黄 强 | 男 | 430981XXXXXXXX0918 | 1 | |||||||
| 8 | 经济开发区实竹社区枫杨路 | 刘明发 | 男 | 430981XXXXXXXX1616 | 1 | |||||||
| 合 计 | 10 | |||||||||||
| 备注:网站查询http://yjgt.yygtzy.gov.cn | ||||||||||||
|
上述安置如有下列情形之一者,请在公示之日起五日内通过当面、书面或电话等举报的形式向自然资源局,市征拆办反应问题,逾期将按公示情况予以批准。(联系电话:13787471811
18673726676) 一、必须是实竹社区的拆迁安置户。 二、拆迁安置户非本村居民。 三、拆迁安置户重复安置有多个宅基地。 四、拆迁安置户已将宅基地出卖或出租。 五、拆迁安置户必须是集体经济组织成员(户籍)。 六、上述拆迁安置户公示的基本情况不属实。 |
||||||||||||
| 自然资源局 | ||||||||||||
| 二0二0年十月二十六日 | ||||||||||||