沅江市A+C类任务未公示信息详情
抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样时间 | 生产日期 | 样品批号 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位市 | 生产许可证号 | 检验机构名称 | 抽样环节 | 抽样场所 | 报送分类1 | 报送分类2 | 结论 | 执行标准 | 商标 | 标识生产企业省 | 标识生产企业市 | 标识生产企业县 | 网络平台名称 | 公告网址链接 | 功能类别 | 批准文号 | 日期类型 | 任务来源(省) | 任务来源(市) | 任务来源(县) | 报告日期 | |
XC21430981566231910 | 佛山市绿康宝保健食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇罗行社区劳斛开发区1号自编001 | 沅江市美贝美妈母婴生活游泳馆 | 湖南 | 七星茶™固体饮料 | 150g(5gx30袋)/盒 | 2021/5/8 | 2020/3/7 | / | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区桔园南路 | 益阳 | SC11444060500696 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 流通 | 其他 | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江食品抽检计划一类任务 | 纯抽检合格样品 | GB/T 29602 | 七星茶 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/5/28 | |||||
XC21430981566233085 | 武汉百仟佳食品有限公司 | 中国•湖北省武汉市汉阳区永丰街琴断岭198号 | 沅江市玉潭学校 | 湖南 | 皇太子家厨鸡味调味料(固态) | 450克/包 | 2021/5/25 | 2021/4/10 | / | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 湖南省益阳市沅江市胭脂湖街道明星路与桔城大道交汇处暂无 | 益阳 | SC10342010506069 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江食品抽检计划一类任务 | 纯抽检合格样品 | Q/BQJ 0003S | 皇太子家厨及图形 | 湖北 | 武汉 | 汉阳区 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/6/22 | |||||
XC21430981556730027 | 湖南搭个伙食品有限公司 | 湖南省益阳市沅江市高新区技术产业园食品类标准化厂房第9栋1层 | 湖南搭个伙食品有限公司 | 湖南 | 酸豆角肉泥自热饭 | 320克/盒 | 2021/9/16 | 2021/8/22 | / | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 湖南省益阳市沅江市高新区技术产业园区食品类标准化厂房第9栋1层 | 益阳 | SC10743098105863 | 沅江市食品药品工商质量监督检验所 | 生产 | 成品库(已检区) | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江抽检计划一类任务 | 纯抽检合格样品 | Q/YDGH 0001S | 粗粮传说 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/10/18 | |||||
XC21430981566239451 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 沅江市诚信大药仓邮政店 | 湖南 | 鑫玺牌甘草片 | 0.2g/片 | 2021/8/24 | 2021/2/19 | 20210219 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道北4号 | 益阳 | SC12736098200238 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 流通 | 药店 | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江食品抽检计划一类任务 | 纯抽检合格样品 | GB16740及产品技术要求 | / | 江西 | 宜春 | 樟树市 | 增强免疫力(单项调节免疫),, | 国食健注G20190365 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/9/20 | |||
XC21430981566239449 | 委托方:江西乐尔康实业有限公司;受托方:鑫玺生物科技股份股份有限公司 | 委托方地址:江西省宜春市樟树市张家山工业园医药产业园;受托方地址:江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 沅江市诚信大药仓邮政店 | 湖南 | 金银花含片 | 2.5g/片 | 2021/8/24 | 2020/4/9 | 20200409 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道北4号 | 益阳 | SC12736098200238 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 流通 | 药店 | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江食品抽检计划一类任务 | 抽检合格样品并监测不判定样品 | Q/JXXSW0011S | / | 江西 | 宜春 | 樟树市 | 清咽(清咽润喉),, | 国食健字G20140205 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/9/20 | |||
XC21430981566239450 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 沅江市诚信大药仓邮政店 | 湖南 | Tiony’s®维生素C咀嚼片(香橙味) | 0.6g/片 | 2021/8/24 | 2021/4/5 | 240505 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道北4号 | 益阳 | SC12736098200238 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 流通 | 药店 | 抽检监测(县级本级) | 2021年湖南益阳沅江食品抽检计划一类任务 | 纯抽检合格样品 | Q/WSY0239S | 江西 | 宜春 | 樟树市 | 营养素补充剂,,补充维生素 | 食健备G202044000186 | 生产 | 湖南 | 益阳 | 沅江 | 2021/9/20 | ||||
XC21430981566243446 | / | / | 曹毅成 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金橙路鲸小姐海鲜馆(唐厨小灶对面) | 罗氏虾 | / | / | 2021/9/26 | / | 恩诺沙星||471||μg/kg||100 | 食用农产品 | 沅江市市场监督管理局 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 样品信息由被抽样单位提供并确认,抽样过程由抽样单位与监管部门共同完成,现场无法提供进货票据,运输贮存条件为冷冻;被抽样单位营业执照及经营许可证正在办理中,单位信息按身份证填写,单位地址按实际经营地址填写,身份证地址:湖南省沅江市阳罗洲镇城北路;曹*成: 430981198******5610 | / | 水产品 | 淡水产品 | 淡水虾 | 湖南 | |||||||||||||||||
XC21430981566243533 | 高唐县鼎旺食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖街道李棉村西段 | 沅江市标强自选商场 | 湖南省益阳市沅江市沅江市光明路沅江市光明路 | 木糖醇蛋卷蛋糕 | 散装称重 | 天之最+图形商标 | 2021/8/12 | / | 菌落总数||28000,5500,6000,180000,520000||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 沅江市市场监督管理局 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 湖南 | ||||||||||||||||||
微信公众号
“湘易办”超级服务端