沅江市市场监督管理局2020年8月食品检验结果汇总表

索 引 号:4309810018/2020-1262191 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2020-10-12 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站
沅江市市场监督管理局2020年8月食品检验结果汇总表
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430981568807849 豆类 绿豆 NCP20430981568807849 散装 0.92 kg 2020/8/21 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
2 NCP20430981568807850 豆类 黄豆 NCP20430981568807850 散装 0.98 kg 2020/8/6 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
3 NCP20430981568807851 生干坚果与籽类食品 白花生米 NCP20430981568807851 散装 2.68 kg 2020/6/12 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) GB 2761-2017GB 19300-2014 合格    
4 NCP20430981568807852 水果类 合牌香梨 NCP20430981568807852 散装 1.05 kg 2020/8/22 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 GB 2763-2019 合格    
5 NCP20430981568807853 水果类 鹰嘴芒 NCP20430981568807853 散装 1.09 kg 2020/8/22 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
6 NCP20430981568807854 水果类 水蜜桃 NCP20430981568807854 散装 1.14 kg 2020/8/22 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 敌敌畏 GB 2763-2019 合格    
7 NCP20430981568807855 水果类 大富士苹果 NCP20430981568807855 散装 0.93 kg 2020/8/22 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
8 NCP20430981568807856 水果类 进口黑布林 NCP20430981568807856 散装 1.14 kg 2020/8/22 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
9 NCP20430981568807857 蔬菜 大葱 NCP20430981568807857 散装 0.88 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
10 NCP20430981568807858 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807858 散装 1.1 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
11 NCP20430981568807859 蔬菜 NCP20430981568807859 散装 1.01 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
12 NCP20430981568807860 蔬菜 扁豆 NCP20430981568807860 散装 1.04 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
13 NCP20430981568807861 蔬菜 包菜 NCP20430981568807861 散装 1.05 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
14 NCP20430981568807862 蔬菜 土豆 NCP20430981568807862 散装 0.99 kg 2020/8/21 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
15 NCP20430981568807863 蔬菜 青线椒 NCP20430981568807863 散装 1.09 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
16 NCP20430981568807864 蔬菜 四季豆 NCP20430981568807864 散装 1.19 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
17 NCP20430981568807865 蔬菜 芹菜 NCP20430981568807865 散装 1.17 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/31 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、马拉硫磷 、克百威 、氟虫腈 、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格    
18 NCP20430981568807866 蔬菜 红萝卜 NCP20430981568807866 散装 0.8 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
19 NCP20430981568807867 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568807867 散装 0.84 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
20 NCP20430981568807868 蔬菜 山东青瓜 NCP20430981568807868 散装 1.21 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
21 NCP20430981568807869 蔬菜 短丝瓜 NCP20430981568807869 散装 1.64 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
22 NCP20430981568807870 蔬菜 上海青 NCP20430981568807870 散装 1.1 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/31 毒死蜱、氧乐果 、甲基异柳磷 、氟虫腈 、啶虫脒 、克百威 GB 2763-2019 合格    
23 NCP20430981568807871 蔬菜 油麦菜 NCP20430981568807871 散装 1.08 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/31 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
24 NCP20430981568807872 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807872 散装 1.15 kg 2020/8/23 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 / / 2020/8/24 2020/8/31 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
25 NCP20430981568807873 畜禽肉及副产品 去皮猪肉 NCP20430981568807873 散装 1.32 kg 2020/8/24 沅江市金诚阳光四季生活超市江南店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处沅田路98号 湖南兴潮食品有限公司 益阳市沅江市3 2020/8/24 2020/8/28 沙丁胺醇、克伦特罗 、恩诺沙星 、地塞米松 、氯霉素 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019 合格    
26 NCP20430981568807874 水果类 都乐香蕉 NCP20430981568807874 散装 0.94 kg 2020/8/24 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 多菌灵 、甲拌磷 、吡唑醚菌酯 GB 2763-2019 合格    
27 NCP20430981568807875 水果类 贡梨 NCP20430981568807875 散装 1.175 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 GB 2763-2019 合格    
28 NCP20430981568807876 水果类 库尔勒香梨 NCP20430981568807876 散装 0.935 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 GB 2763-2019 合格    
29 NCP20430981568807877 水果类 凯特芒 NCP20430981568807877 散装 1.545 kg 2020/8/22 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
30 NCP20430981568807878 水果类 美国甜橙 NCP20430981568807878 散装 1.18 kg 2020/8/21 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷 、杀虫脒、多菌灵 GB 2763-2019 合格    
31 NCP20430981568807879 水果类 红富士苹果 NCP20430981568807879 散装 1.035 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
32 NCP20430981568807880 水果类 炎陵黄桃 NCP20430981568807880 散装 1.2 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 敌敌畏 GB 2763-2019 合格    
33 NCP20430981568807881 水果类 青脆李 NCP20430981568807881 散装 1.08 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
34 NCP20430981568807882 水果类 青红脆李 NCP20430981568807882 散装 0.98 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
35 NCP20430981568807883 水果类 本地水蜜桃 NCP20430981568807883 散装 1.18 kg 2020/8/23 沅江市王小贱天成店 湖南省益阳市沅江市桔城大道天成国际 / / 2020/8/24 2020/8/28 敌敌畏 GB 2763-2019 合格    
36 NCP20430981568807884 水果类 青红脆李 NCP20430981568807884 散装 0.72 kg 2020/8/23 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
37 NCP20430981568807885 水果类 玫瑰李 NCP20430981568807885 散装 0.92 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
38 NCP20430981568807886 水果类 黄桃 NCP20430981568807886 散装 1.08 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 敌敌畏 GB 2763-2019 合格    
39 NCP20430981568807887 水果类 云南蜜桔 NCP20430981568807887 散装 1.03 kg 2020/8/21 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威 、杀虫脒 GB 2763-2019 合格    
40 NCP20430981568807888 水果类 柠檬 NCP20430981568807888 散装 1 kg 2020/8/17 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
41 NCP20430981568807889 水果类 奈李 NCP20430981568807889 散装 0.92 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
42 NCP20430981568807890 水果类 贡梨 NCP20430981568807890 散装 1.05 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 GB 2763-2019 合格    
43 NCP20430981568807891 水果类 水晶富士苹果 NCP20430981568807891 散装 1.09 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
44 NCP20430981568807892 水果类 特价青苹果 NCP20430981568807892 散装 1.07 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
45 NCP20430981568807893 水果类 野生苹果 NCP20430981568807893 散装 0.95 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
46 NCP20430981568807894 水果类 黄花枣 NCP20430981568807894 散装 0.87 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
47 NCP20430981568807895 水果类 香蕉 NCP20430981568807895 散装 1.3 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 多菌灵 、甲拌磷 、吡唑醚菌酯 GB 2763-2019 合格    
48 NCP20430981568807896 水果类 酥梨 NCP20430981568807896 散装 0.89 kg 2020/8/24 沅江市一个橙子水果店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔园北路 / / 2020/8/24 2020/8/28 甲拌磷 GB 2763-2019 合格    
49 NCP20430981568807897 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568807897 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
50 NCP20430981568807898 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807898 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
51 NCP20430981568807899 蔬菜 青椒 NCP20430981568807899 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
52 NCP20430981568807900 蔬菜 淮山 NCP20430981568807900 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
53 NCP20430981568807901 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568807901 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
54 NCP20430981568807902 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807902 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
55 NCP20430981568807903 蔬菜 小白菜 NCP20430981568807903 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 毒死蜱、氧乐果 、甲基异柳磷 、氟虫腈 、啶虫脒 、克百威 GB 2763-2019 合格    
56 NCP20430981568807904 蔬菜 油麦菜 NCP20430981568807904 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
57 NCP20430981568807905 蔬菜 包菜 NCP20430981568807905 散装 1.2 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
58 NCP20430981568807906 蔬菜 土豆 NCP20430981568807906 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
59 NCP20430981568807907 蔬菜 螺丝椒 NCP20430981568807907 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
60 NCP20430981568807908 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568807908 散装 0.9 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
61 NCP20430981568807909 蔬菜 淮山 NCP20430981568807909 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
62 NCP20430981568807910 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568807910 散装 1.2 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
63 NCP20430981568807911 蔬菜 莲藕 NCP20430981568807911 散装 1.5 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
64 NCP20430981568807912 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807912 散装 0.9 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
65 NCP20430981568807913 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807913 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/9/1 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
66 NCP20430981568807914 蔬菜 冬瓜 NCP20430981568807914 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
67 NCP20430981568807915 蔬菜 油麦菜 NCP20430981568807915 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/9/1 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
68 NCP20430981568807916 蔬菜 包菜 NCP20430981568807916 散装 1.25 kg 2020/8/25 西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
69 NCP20430981568807917 蔬菜 红椒 NCP20430981568807917 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
70 NCP20430981568807918 蔬菜 丝瓜 NCP20430981568807918 散装 1.4 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
71 NCP20430981568807919 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807919 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
72 NCP20430981568807920 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568807920 散装 0.84 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
73 NCP20430981568807921 蔬菜 四季豆 NCP20430981568807921 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
74 NCP20430981568807922 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568807922 散装 0.8 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
75 NCP20430981568807923 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807923 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/9/1 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
76 NCP20430981568807924 蔬菜 蒜薹 NCP20430981568807924 散装 0.84 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
77 NCP20430981568807925 蔬菜 油麦菜 NCP20430981568807925 散装 0.95 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/9/1 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
78 NCP20430981568807926 蔬菜 包菜 NCP20430981568807926 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/8/25 2020/8/28 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
79 NCP20430981568807927 蔬菜 美人椒 NCP20430981568807927 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
80 NCP20430981568807928 蔬菜 大红椒 NCP20430981568807928 散装 0.9 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
81 NCP20430981568807929 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568807929 散装 0.9 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
82 NCP20430981568807930 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568807930 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
83 NCP20430981568807931 蔬菜 丝瓜 NCP20430981568807931 散装 1.4 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
84 NCP20430981568807932 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568807932 散装 0.8 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
85 NCP20430981568807933 蔬菜 海鲜菇 NCP20430981568807933 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) GB 2762-2017 合格    
86 NCP20430981568807934 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807934 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
87 NCP20430981568807935 蔬菜 淮山 NCP20430981568807935 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
88 NCP20430981568807936 蔬菜 冬瓜 NCP20430981568807936 散装 1.5 kg 2020/8/25 西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
89 NCP20430981568807937 蔬菜 莲藕 NCP20430981568807937 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
90 NCP20430981568807938 蔬菜 油麦菜 NCP20430981568807938 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 氟虫腈 、克百威 、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
91 NCP20430981568807939 蔬菜 西红柿 NCP20430981568807939 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 克百威 GB 2763-2019 合格    
92 NCP20430981568807940 蔬菜 土豆 NCP20430981568807940 散装 0.96 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
93 NCP20430981568807941 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807941 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
94 NCP20430981568807942 蔬菜 丝瓜 NCP20430981568807942 散装 1.4 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
95 NCP20430981568807943 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568807943 散装 0.95 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
96 NCP20430981568807944 蔬菜 NCP20430981568807944 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格    
97 NCP20430981568807945 蔬菜 大红椒 NCP20430981568807945 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格    
98 NCP20430981568807946 蔬菜 红萝卜 NCP20430981568807946 散装 1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
99 NCP20430981568807947 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568807947 散装 0.93 kg 2020/8/25 西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/8/28 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
100 NCP20430981568807948 蔬菜 长豆角 NCP20430981568807948 散装 1.1 kg 2020/8/25 西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/8/25 2020/9/1 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格    
