沅江市市场监督管理局2020年食品监督抽检结果信息公示 | |||||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产厂家 | 地址 | 检验指标 | 结论 | 备注 |
1 | XC20430981556730074 | 阳罗秦氏阳光手工面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/22 | 沅江市阳罗洲镇阳光面条加工厂 | 湖南省沅江市阳罗洲镇跃进村 | 水分、酸度 | 合格 | |
2 | XC20430981556730073 | 阳罗陈公明手工面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/21 | 沅江市阳罗洲镇陈公明手工面条加工厂 | 湖南省沅江市阳罗洲镇跃进村 | 水分、酸度 | 合格 | |
3 | XC20430981556730075 | 莫记阳罗面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/17 | 沅江市阳罗洲镇莫记面条厂 | 湖南省沅江市阳罗洲镇七子浃乡 | 水分、酸度 | 合格 | |
4 | XC20430981556730015 | 康王湘中王香米 | 10kg/袋 | 2020/10/21 | 沅江市泗湖山康王米业有限公司 | 湖南省益阳市沅江市泗湖山镇华红村 | 水分、酸度 | 合格 | |
5 | XC20430981556730040 | 挂面 | 1.4kg/筒 | 2020/10/24 | 沅江市聚源兴面业 | 沅江市琼湖办事处新建村 | 水分、酸度 | 合格 | |
6 | XC20430981556730016 | 黄花粘 | 15kg/袋 | 2020/10/19 | 沅江幸福米业有限公司 | 沅江市茶盘洲镇幸福港社区原茶盘洲粮油站 | 铅、镉 | 合格 | |
7 | XC20430981556730018 | 好朋友 | 5kg/袋 | 2020/10/21 | 沅江市源浩米业有限公司 | 沅江市泗湖山镇坪塘岭村 | 铅、镉 | 合格 | |
8 | XC20430981556730081 | 挂面 | 2.4kg/筒 | 2020/10/28 | 沅江市辉煌面条厂 | 沅江市书院路 | 水分、烹调损失率 | 合格 | |
9 | XC20430981556730041 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/28 | 沅江市王氏阳罗面业有限公司 | 沅江市塞南湖村 | 水分、酸度 | 合格 | |
10 | XC20430981556730039 | 挂面 | 2.5kg/筒 | 2020/10/22 | 沅江市嘉禾面业 | 沅江市琼湖街道办事处嘉禾社区105栋 | 水分、酸度 | 合格 | |
11 | XC20430981556730042 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/20 | 沅江市南大曙光面条加工厂 | 湖南省沅江市南大膳镇同丰垸村曙光片五组135号 | 水分、酸度 | 合格 | |
12 | XC20430981556730043 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/21 | 沅江市冯记面业 | 湖南省沅江市南大膳镇华胜村东胜片十四组328号 | 水分、酸度 | 合格 | |
13 | XC20430981556730037 | 挂面 | 2.25kg/筒 | 2020/10/15 | 沅江市罗文龙面条厂 | 沅江市琼湖办事处双凤社区汾水组 | 水分、烹调损失率 | 合格 | |
14 | XC20430981556730038 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/15 | 沅江市陈氏面业加工厂 | 沅江市琼湖办事处万子湖村渔业北路 | 水分、酸度 | 合格 | |
15 | XC20430981556730044 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/20 | 沅江市南大杨家面条加工厂 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇灵官嘴村华乐片 | 水分、烹调损失率 | 合格 | |
16 | XC20430981556730045 | 挂面 | 1.5kg/筒 | 2020/10/21 | 沅江市乡味面业 | 湖南省沅江市南大膳镇南京垸村南岭片 | 水分、酸度 | 合格 | |
17 | XC20430981556730091 | 娃哈哈AD钙奶 | 220ml×4/板 | 2020/9/24 | 长沙娃哈哈恒枫食品有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区漓湘东路15号 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
18 | XC20430981556730098 | 太平海苔味苏打饼干 | 100克/盒 | 2020/2/27 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
19 | XC20430981556730097 | 趣多多香脆曲奇 | 95克/盒 | 2020/7/27 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
20 | XC20430981556730095 | 开心珍棒发酵饼干 | 非定量包装 | 2020/6/11 | 广州必旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路3号 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
21 | XC20430981556730084 | 葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2020/8/24 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 氨基酸态氮、总酸 | 合格 | |
22 | XC20430981556730086 | 蒸鱼豉油 | 410ml/瓶 | 2020/5/29 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区 | 氨基酸态氮 | 合格 | |
23 | XC20430981556730108 | 糖水杨梅罐头 | 628克/瓶 | 2020/5/19 | 普宁市吉伦食品有限公司 | 梅塘镇溪南进上村 | 固形物含量、商业无菌 | 合格 | |
24 | XC20430981556730083 | 蒸肉米粉 | 200克/盒 | 2020/8/10 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区善卷路1861号 | 水分、酸度 | 合格 | |
25 | XC20430981556730107 | 黄桃桔片爽 | 500克/瓶 | 2020/4/21 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 | 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区福石路3号 | 固形物含量、商业无菌 | 合格 | |
26 | XC20430981556730113 | 烤鱼 | 散装 | 2020/10/25 | 长沙市望城区鑫香龙产品有限公司 | 长沙市望城区黄金园街道黄金园社区何家洲组 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
27 | XC20430981556730085 | 生鲜蚝油 | 518克/瓶 | 2020/3/19 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 氨基酸态氮、总酸 | 合格 | |
28 | XC20430981556730129 | 黄桃爽(桃罐头混合型黄桃) | 260g/瓶 | 2020/11/2 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 固形物含量、商业无菌 | 合格 | |
29 | XC20430981556730114 | 鱼尾巴 | 非定量包装 | 2020/9/8 | 南县渔米欢歌食品有限公司 | 湖南省益阳市南县茅草街长春街 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
30 | XC20430981556730119 | 纯蛋糕 | 非定量包装 | 2020/10/14 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
31 | XC20430981556730123 | 紫苏辣酱(半固态辣椒调味料) | 280g/瓶 | 2020/10/27 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
32 | XC20430981556730126 | 果粒C菠萝粒(果味饮料) | 500ml/瓶 | 2020/9/4 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
33 | XC20430981556730125 | 果粒C橙果粒(果味饮料) | 500ml/瓶 | 2020/9/24 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
34 | XC20430981556730100 | 雪饼 | 非定量包装 | 2020/9/19 | 成都旺旺食品有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
35 | XC20430981556730130 | 辣妹子桔片爽 柑橘罐头 | 260g/瓶 | 2020/10/31 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 固形物含量、商业无菌 | 合格 | |
36 | XC20430981556730101 | 葱油薄饼 | 150克/袋 | 2020/9/2 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东区东城镇环山西路 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
37 | XC20430981556730127 | 果粒C橙果粒(果味饮料) | 1.5L/瓶 | 2020/10/18 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
38 | XC20430981556730124 | 魔鬼辣酱(半固态辣椒调味料) | 258克/瓶 | 2020/9/12 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
39 | XC20430981556730122 | 辣椒酱(半固态辣椒调味料) | 248g/瓶 | 2020/9/8 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
40 | XC20430981556730118 | 原味蛋糕 | 非定量包装 | 2020/9/16 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
41 | XC20430981556730128 | 辣妹子桔片爽 柑橘罐头 | 500g/瓶 | 2020/10/19 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南省益阳市沅江市经济开发区辣妹子食品工业园 | 固形物含量、商业无菌 | 合格 | |
42 | XC20430981556730115 | 鱼尾 | 非定量包装 | 2020/7/17 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 湖南省益阳市桃江县经济开发区牛潭河工业园 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
43 | XC20430981556730104 | 奶味饼干 | 非定量包装 | 2020/10/13 | 山东十全食美食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县经济开发区超越路路西 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
44 | XC20430981556730151 | 酸豆角 | 200克/袋 | 2020/11/2 | 沅江南大汇农业科技有限公司 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇小康村天星片八组 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
45 | XC20430981556730149 | 酱辣椒 | 200克/袋 | 2020/11/2 | 沅江南大汇农业科技有限公司 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇小康村天星片八组 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
46 | XC20430981556730103 | 日式小圆饼 | 非定量包装 | 2020/9/1 | 龙海市旌利食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
47 | XC20430981556730150 | 卜豆角 | 200克/袋 | 2020/11/2 | 沅江南大汇农业科技有限公司 | 湖南省益阳市沅江市南大膳镇小康村天星片八组 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
48 | XC20430981556730120 | 抹茶三明治蛋糕 | 非定量包装 | 2020/10/21 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市海澄龙翔路工业区 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
49 | XC20430981556730121 | 蛋黄酥 | 非定量包装 | 2020/8/21 | 益阳市福星食品有限公司 | 益阳市高新区康富南路(高新技术开发区创业园) | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
50 | XC20430981556730116 | 毛毛鱼 | 非定量包装 | 2020/8/14 | 岳阳县长信农业开发有限公司 | 岳阳县城关镇群星村 | 菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
51 | XC20430981556730019 | 银丝面 | 800克/筒 | 2020/10/15 | 湖南海清食品发展有限责任公司 | 湖南省沅江市高新产业园先锋村 | 水分、酸度 | 合格 | |
52 | XC20430981556730017 | 热干面 | 900克/筒 | 2020/10/29 | 湖南海清食品发展有限责任公司 | 湖南省沅江市高新产业园先锋村 | 水分、烹调损失率 | 合格 | |
53 | XC20430981556730171 | 剁辣椒 | / | 2020/11/5 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
54 | XC20430981556730020 | 家常面 | 900克/筒 | 2020/10/18 | 湖南海清食品发展有限责任公司 | 湖南省沅江市高新产业园先锋村 | 水分、酸度 | 合格 | |
55 | XC20430981556730082 | 挂面 | 0.5kg/筒 | 2020/11/7 | 沅江市玉龙面作坊 | 沅江市琼湖办事处新建社区书院路 | 水分、酸度 | 合格 | |
56 | XC20430981556730080 | 味好手工面 | 850克/筒 | 2020/11/9 | 沅江市味好面条厂 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道办事处榨南湖村165号 | 水分、酸度 | 合格 | |
57 | XC20430981556730177 | 干辣椒 | / | 2020/11/8 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
58 | XC20430981556730162 | 梅干菜 | / | 2020/8/10 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
59 | XC20430981556730164 | 干辣椒 | / | 2020/10/17 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
60 | XC20430981556730131 | 冲菜 | 248克/袋 | 2020/10/1 | 湖南三一通达食品科技有限公司 | 沅江市漉湖芦苇场东湖脑 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
61 | XC20430981556730168 | 干辣椒 | / | 2020/11/8 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
62 | XC20430981556730167 | 干辣椒 | / | 2020/9/10 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
63 | XC20430981556730173 | 剁辣椒 | / | 2020/11/5 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
64 | XC20430981556730134 | 沅江芦笋 | 228克/袋 | 2020/10/16 | 沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司 | 沅江市泗湖山镇坪塘岭村 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
65 | XC20430981556730179 | 卜辣椒 | / | 2020/11/1 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
66 | XC20430981556730132 | 沅江芦笋 | 220克/袋 | 2020/10/1 | 湖南三一通达食品科技有限公司 | 沅江市漉湖芦苇场东湖脑 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
67 | XC20430981556730133 | 空心菜 | 200克/袋 | 2020/6/3 | 沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司 | 沅江市泗湖山镇坪塘岭村 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
68 | XC20430981556730169 | 菜心 | / | 2020/11/1 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
69 | XC20430981556730135 | 野蓠蒿 | 228克/袋 | 2020/6/21 | 沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司 | 沅江市泗湖山镇坪塘岭村 | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 合格 | |
70 | XC20430981556730176 | 梅干菜 | / | 2020/10/20 | / | / | 二氧化硫残留量 | 合格 | |
71 | XC20430981556730170 | 卜辣椒 | / | 2020/11/10 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 不合格 | |
72 | XC20430981556730172 | 卜辣椒 | / | 2020/11/10 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 不合格 | |
73 | XC20430981556730163 | 卜辣椒 | / | 2020/11/11 | / | / | 亚硝酸盐、二氧化硫残留量 | 不合格 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端