益阳市生态环境局沅江分局2020年1月份用款计划申请表

索 引 号:4309810018/2020-1195618 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2020-06-09 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

预算单位(盖章)                                                    单位:元
序号 指标
文号
资金
性质
指标来源 指标用途 支付方式 支出功能分类代码 支出经济分类代码 指标额度
总指标
额度
累计已申报计划 此次申报计划 结余
额度
1   预算内 B2019年财政补助资金 B2019年财政补助资金 直接 2110102 30299 750000   750000 0
2 预算内 C第二次全国污染源普查 C第二次全国污染源普查 直接 2110199 30299 1566700   1566700 0
3   预算内 D2017年农村环境综合整治奖补资金 D2017年农村环境综合整治奖补资金 直接 2110402 30299 80000   80000 0
4   预算内 湘财建二指(2019)026# 湘财建二指(2019)026# 直接 2309007 31099 201560   201560 0
5   预算内 湘财预(2019)215# 湘财预(2019)215# 直接 2309007 31099 100000   100000 0
6   预算内 水质自动站建设经费 水质自动站建设经费 直接 2309007 30299 174420.4   174420.4 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         2872680.4   2872680.4 0
预算单位负责人意见: 财政局业务股室意见:
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】