2019年度部门决算公开表 | |||||||||||||||||
[1] | |||||||||||||||||
预算单位 | 沅江市法律援助中心 | ||||||||||||||||
批复单位 | 沅江市财政局 | ||||||||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||||||||
部门:沅 | 部门:沅江市 | 部门:沅 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公 | 1 | 127.08 | 四、公共安 | 28 | 136.44 | ||||||||||||
二、政府性 | 2 | - | 十九、住房 | 29 | 5.21 | ||||||||||||
三、上级补 | 3 | - | 30 | ||||||||||||||
四、事业收 | 4 | - | 31 | ||||||||||||||
五、经营收 | 5 | - | 32 | ||||||||||||||
六、附属单 | 6 | - | 33 | ||||||||||||||
七、其他收 | 7 | 8.55 | 34 | ||||||||||||||
8 | 35 | ||||||||||||||||
9 | 36 | ||||||||||||||||
10 | 37 | ||||||||||||||||
11 | 38 | ||||||||||||||||
12 | 39 | ||||||||||||||||
13 | 40 | ||||||||||||||||
14 | 41 | ||||||||||||||||
15 | 42 | ||||||||||||||||
16 | 43 | ||||||||||||||||
17 | 44 | ||||||||||||||||
18 | 45 | ||||||||||||||||
19 | 46 | ||||||||||||||||
20 | 47 | ||||||||||||||||
21 | 48 | ||||||||||||||||
22 | 49 | ||||||||||||||||
23 | 50 | ||||||||||||||||
用 | 24 | - | 51 | - | |||||||||||||
年 | 25 | 14.50 | 52 | 8.48 | |||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||||
合计 | 27 | 150.13 | 合计 | 54 | 150.13 | ||||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复公开。 | |||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
收入决算公开表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 财决公开02 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复 | 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 135.63 | 127.08 | - | - | - | - | 8.55 | ||||||||||
204 | 公共安全 | 130.42 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | |||||||||
20406 | 司法 | 117.87 | 117.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2040607 | 法律援 | 117.87 | 117.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20499 | 其他公共 | 12.55 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | |||||||||
2049901 | 其他公 | 12.55 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | |||||||||
221 | 住房保障 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
支出决算公开表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 财决公开0 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复 | 2.本表含政府性基金预算财政拨 | 3.本表批复到项级科 | |||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 141.65 | 87.57 | 54.08 | - | - | - | |||||||||||
204 | 公共安全 | 136.44 | 82.36 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20406 | 司法 | 123.89 | 82.36 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040607 | 法律援 | 123.89 | 82.36 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20499 | 其他公共 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2049901 | 其他公 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开04 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公 | 1 | 127.08 | 三、国防支 | 31 | - | - | - | ||||||||||
二、政府性 | 2 | 0.00 | 四、公共安 | 32 | 127.89 | 127.89 | - | ||||||||||
3 | 十九、住房 | 33 | 5.21 | 5.21 | - | ||||||||||||
4 | 34 | ||||||||||||||||
5 | 35 | ||||||||||||||||
6 | 36 | ||||||||||||||||
7 | 37 | ||||||||||||||||
8 | 38 | ||||||||||||||||
9 | 39 | ||||||||||||||||
10 | 40 | ||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||
12 | 42 | ||||||||||||||||
13 | 43 | ||||||||||||||||
14 | 44 | ||||||||||||||||
15 | 45 | ||||||||||||||||
16 | 46 | ||||||||||||||||
17 | 47 | ||||||||||||||||
18 | 48 | ||||||||||||||||
19 | 49 | ||||||||||||||||
20 | 50 | ||||||||||||||||
21 | 51 | ||||||||||||||||
22 | 52 | ||||||||||||||||
23 | 53 | ||||||||||||||||
本年收入合 | 24 | 127.08 | 本年支出合 | 54 | 133.10 | 133.10 | - | ||||||||||
年初财政拨 | 26 | 14.50 | 年末结转和 | 56 | 8.48 | 8.48 | - | ||||||||||
一般 | 27 | 14.50 | 57 | ||||||||||||||
政 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||||||
合计 | 30 | 141.58 | 合计 | 60 | 141.58 | 141.58 | - | ||||||||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算公开表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 财决公开05表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表 | 4、本表反映 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 133.10 | 87.57 | 45.53 | ||||||||||||||
204 | 公共安全 | 127.89 | 82.36 | 45.53 | |||||||||||||
20406 | 司法 | 123.89 | 82.36 | 41.53 | |||||||||||||
2040607 | 法律援 | 123.89 | 82.36 | 41.53 | |||||||||||||
20499 | 其他公共 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||
2049901 | 其他公 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 财决公开06 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
注:1.本表 | |||||||||||||||||
2.本表 | |||||||||||||||||
3.本表 | |||||||||||||||||
4、本表 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 87.57 | 74.54 | 13.03 | ||||||||||||||
301 | 工资福利 | 74.54 | 74.54 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 16.65 | 16.65 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
302 | 商品和服 | 13.04 | 13.04 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
30206 | 电费 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||
30213 | 维修(护) | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||||||
30239 | 其他交通 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
一般 | |||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 决算数 | ||||||||||||||||
(一)支出合计 | 0.28 | ||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 0.00 | ||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | ||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | ||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | ||||||||||||||||
3.公务接待费 | 0.28 | ||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 0.28 | ||||||||||||||||
其中:外事接待费 | 0.28 | ||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | ||||||||||||||||
(二)相关统计数 | — | ||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | ||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 0.00 | ||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 0.00 | ||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 0.00 | ||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 12.00 | ||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) | 12.00 | ||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 68.00 | ||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) | 68.00 | ||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0.00 | ||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0.00 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《 机构运行信 | |||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额 | |||||||||||||||||
3、本表批复内容为列市级 | |||||||||||||||||
4、一般公共预算拨款支出 | |||||||||||||||||
5、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; | |||||||||||||||||
6、注明公务接待批次和人 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
部门:沅江市法律援助中心 | 财决公开08 | ||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
注:1.本表 | |||||||||||||||||
2.本表 | |||||||||||||||||
3、本表 | |||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 |
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬
闂佺偨鍎茬划宥囩不婵犳艾鍙婇柟鎯у暱椤偤鏌嶉妷锔剧畾缂佸顕惀顏囶槼婵犫偓閸ヮ剙绀夐柨娑樺娴硷拷