沅江市2021年高考地方专项计划审核名单 | |||||||
报名点编码 | 报名点名称 | 班级 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 审核结论代码 | 审核结论名称 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1801 | 2323240033 | 张海宇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1801 | 2323240038 | 向懿 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230039 | 袁若曦 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230042 | 徐婷 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230044 | 李丹 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230049 | 李曾 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230054 | 张子琪 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230059 | 王嘉诚 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230061 | 罗锋 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230063 | 何祖耀 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230064 | 李心雨 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230065 | 徐晶 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230066 | 彭宇欣 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230067 | 刘诗瑶 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230068 | 谢思文 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230075 | 冯庆 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230076 | 王俊威 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230085 | 郭昕 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1802 | 2323230086 | 谭怡双 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1803 | 2323220100 | 胡雨含 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1803 | 2323220126 | 张佳俊 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1803 | 2323220129 | 王旭龙 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1803 | 2323220136 | 祝雨欣 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130205 | 喻茜 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130209 | 孙宜静 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130210 | 周畅 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130214 | 袁妍 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130215 | 周璇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130216 | 曾卓 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130217 | 王艺娴 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130221 | 罗果 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130223 | 朱佳怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130225 | 杨嘉怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130229 | 康思宇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130234 | 李佳新 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130236 | 余佳仪 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130238 | 谢娟 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130246 | 陈慧 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130247 | 黄嘉欣 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130249 | 王静 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130250 | 庞婵 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130251 | 黄雅婷 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130252 | 刘阳 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1805 | 2323130254 | 邓纯祎 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110257 | 兰彩依 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110264 | 周子鑫 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110269 | 汪鑫 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110270 | 祝宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110274 | 吴向前 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110277 | 聂倩 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110278 | 彭钰 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110279 | 李想 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110280 | 罗诗慧 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110284 | 彭雯琳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110286 | 夏雨虹 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110288 | 蔡美玲 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110290 | 涂嘉豪 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110291 | 邹鑫 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110292 | 樊思敏 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110294 | 郭景娟 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110295 | 李思洁 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110296 | 黄晨蕊 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110306 | 赵乐 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230332 | 鄢卓钰 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230335 | 王千艺 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230338 | 胡亦然 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230346 | 曹锦怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230347 | 王扬 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230351 | 熊韬豪 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230355 | 陈宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230356 | 熊立琨 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230359 | 郭佳君 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230362 | 王炎 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260382 | 陈雅琦 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260392 | 王嵘睿 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260394 | 赵帅涛 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260403 | 邓庆琳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260411 | 陈焕新 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260418 | 刘扬 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260428 | 符鹤昆 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1809 | 2323260430 | 王成 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1810 | 2323260442 | 熊昌圣 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220523 | 刘子健 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220524 | 刘靓 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220531 | 华璇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220533 | 王琛 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220536 | 周芊 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220537 | 高佳仪 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220539 | 覃哲宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220540 | 康子昊 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220544 | 陈琳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220545 | 吴馨雨 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220552 | 张欣怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220554 | 杨延奇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220556 | 李嘉俊 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1812 | 2323220558 | 柳浩然 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210615 | 易承骏 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210629 | 王奕 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210638 | 高涵 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210639 | 杨瑾彦 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210641 | 李奕 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210648 | 李妍 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210660 | 周宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1814 | 2323210661 | 袁宇诚 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130673 | 陈思琪 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130679 | 朱娟 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130683 | 边睿康 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130688 | 曹棱鑫 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130693 | 王奕 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130695 | 皮家怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130698 | 彭静 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130701 | 黄欣悦 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130702 | 谭燮 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130703 | 曾妮 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130704 | 陈蕴佳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130705 | 王逸可 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130706 | 刘纯 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130707 | 郭紫怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130708 | 艾文婷 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1815 | 2323130711 | 钟馨 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110763 | 曾泽宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110764 | 皮思维 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110767 | 彭泽鸿 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110768 | 蔡浩宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110769 | 郭嘉伟 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110771 | 晏明宇 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110777 | 蒙欣怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110780 | 陈莹 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110782 | 倪瑾璇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110789 | 雷若鸿 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110800 | 程妍 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1818 | 2323110807 | 杨灿 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1818 | 2323110821 | 匡倩男 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1818 | 2323110830 | 毛芬 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1818 | 2323110833 | 黄诗佳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120852 | 熊思 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120853 | 夏佳汝 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120854 | 成志武 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120855 | 李霞 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120856 | 杨慧 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120858 | 夏晴 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120859 | 夏露雨 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120860 | 邓曼玉 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120862 | 蒋晴 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120863 | 余兆钦 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120864 | 冯颖 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120865 | 方媛媛 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120866 | 夏思佳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120868 | 成思琪 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120869 | 李莎 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120871 | 何芬芬 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120872 | 贾俊男 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120874 | 刘轩 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120877 | 赵羽 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120878 | 祝旋 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120879 | 王雨婷 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120881 | 孙希 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120883 | 王文静 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120885 | 赵辉 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120886 | 李馨怡 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120889 | 李子璇 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120891 | 曾宣 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120892 | 李欣琰 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120893 | 余欣艳 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120896 | 曾娇洋 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120897 | 阎晨 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120898 | 邓慧玲 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140911 | 兰家玉 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140916 | 谢梦 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140919 | 张思运 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140920 | 王璎 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140927 | 成芷玄 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1820 | 2323140928 | 王佳恩 | 男 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1813 | 2323240943 | 胡安心 | 女 | 3 | 合格 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1821艺术班 | 2323110965 | 傅阳 | 女 | 3 | 合格 |
232302 | 沅江市第二中学 | 328班 | 2323211215 | 吴家杉 | 男 | 3 | 合格 |
232302 | 沅江市第二中学 | 329班 | 2323141341 | 李译航 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221401 | 肖树 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221402 | 周玉冰 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221404 | 王子强 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221405 | 杨思思 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221407 | 李婧 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221408 | 郭家程 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221409 | 万佳莹 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221410 | 肖颖越 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221411 | 王修彬 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221413 | 崔锦明 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221416 | 梁思艳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221418 | 臧雨欣 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221420 | 曾贝 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221421 | 毛元芳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221425 | 吴程望 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221426 | 李广豪 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221427 | 王鸿浩 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221430 | 曹俊 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221435 | 王俊 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221436 | 杨佩琼 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221437 | 孙林辉 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221438 | 卜帅 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221439 | 何嘉雄 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221440 | 谢俊涛 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221441 | 李杨 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221443 | 欧阳康 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221444 | 曹湘 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221445 | 吴卓 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221446 | 刘胜志 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221450 | 曾鑫 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1802 | 2323221459 | 刘佳玲 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211501 | 张晗 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211503 | 冯幸 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211504 | 谭奕 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211508 | 李果 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211512 | 罗凡 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211513 | 刘羊洋 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211517 | 李俊逸 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211519 | 孙锦民 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211522 | 张金棚 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211531 | 陈吉临 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211534 | 方旭 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211535 | 王俊 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211538 | 李时亮 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211543 | 刘莉敏 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211545 | 王敏 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211555 | 陈蓉 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211557 | 李孟洋 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211561 | 王琦 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211565 | 汪文涛 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211571 | 胡博文 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211578 | 许潇翔 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211582 | 向佳鑫 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211592 | 孙达 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1804 | 2323211595 | 涂宇翔 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241600 | 刘强 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241601 | 胡石磊 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241605 | 万帅勋 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241606 | 吴蔚锋 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241607 | 邱超奇 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241626 | 余佳鑫 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241633 | 粟志赢 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241634 | 孙鑫 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241636 | 宋佳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241637 | 陈湘粤 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241638 | 程嵩岚 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241639 | 张曦 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251642 | 谢文静 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251643 | 李伊璐 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251645 | 罗妍 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251646 | 罗琳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251647 | 郭旭昊 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251648 | 成佳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251649 | 邱新茹 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251650 | 周俊 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251656 | 沈佳欣 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251657 | 张瑶 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251658 | 熊旺家 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251659 | 陈可 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251660 | 李超帆 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251661 | 陈一文 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251662 | 徐佳宇 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251663 | 戴萍 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251666 | 黄建怡 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251667 | 彭成志 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251668 | 吴帅 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251669 | 周志盟 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251670 | 陶苏强 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251671 | 陈柳君 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251673 | 舒欣 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251674 | 刘茗皓 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251678 | 罗晶 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251683 | 郭麟 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251684 | 曾远鹏 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251685 | 朱海 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251686 | 魏扬睿 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251687 | 胡吉龙 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251688 | 崔涛 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1806 | 2323251689 | 夏超财 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251690 | 杨乐 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251696 | 曾世奇 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251698 | 汤万盘 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251700 | 袁智慧 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251703 | 林雅妮 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251704 | 石蓝欣 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251705 | 潘宏伟 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251709 | 彭阳 | 女 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251712 | 成泽楷 | 男 | 3 | 合格 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1807 | 2323251713 | 袁怡 | 女 | 3 | 合格 |
