沅江市2021年高考优惠加分审核名单 | |||||||||
报名点编码 | 报名点名称 | 班级名称 | 考生号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 申请优惠类型 | 审核结论 | 优惠分 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1801 | 2323240038 | 向懿 | 土家族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1803 | 2323220126 | 张佳俊 | 苗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1804 | 2323210177 | 孙琪 | 土家族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1806 | 2323110268 | 胡钰鑫 | 苗族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232301 | 沅江市第一中学 | 1808 | 2323230348 | 夏思怡 | 壮族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 聚居区或少数民族过半县汉族 | 5 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1817 | 2323110774 | 杨天灯 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232301 | 沅江市第一中学 | 1819 | 2323120895 | 陈晨 | 汉族 | 女 | 三侨考生 | 三侨考生 | 10 |
232302 | 沅江市第二中学 | 328班 | 2323211215 | 吴家杉 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232302 | 沅江市第二中学 | 327班 | 2323111338 | 龙文武 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1801 | 2323221441 | 李杨 | 苗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1803 | 2323211523 | 郭睿 | 土家族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232303 | 沅江市第三中学 | 1805 | 2323241606 | 吴蔚锋 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232303 | 沅江市第三中学 | 1812 | 2323141946 | 张明慷 | 苗族 | 男 | 少数民族过半县少数民族 | 无资格 | |
232303 | 沅江市第三中学 | 1811 | 2323141973 | 肖扬 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232303 | 沅江市第三中学 | 1810 | 2323112007 | 赵维玲 | 壮族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232309 | 沅江市琼湖书院 | 1805班 | 2323162577 | 陈秋萍 | 侗族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232309 | 沅江市琼湖书院 | 1808班 | 2323112725 | 徐文庆 | 侗族 | 男 | 其他散居区少数民族 | 无资格 | |
232351 | 沅江市职业中等专业学校 | 1801 | 2323723318 | 黎艳茹 | 满族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232351 | 沅江市职业中等专业学校 | 1805 | 2323763482 | 李涵 | 土家族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 |
232388 | 沅江市招生办社会青年往届站 | 2323113959 | 粟帅旗 | 汉族 | 男 | 自主就业的退役士兵 | 无资格 | ||
232388 | 沅江市招生办社会青年往届站 | 2323114059 | 姚琰 | 土家族 | 女 | 其他散居区少数民族 | 其他散居区少数民族 | 5 | |
说明:公示期为2021年5月10日—5月15日,公示期间如有异议请联系学校进行申诉。举报电话:07372734867 |