2021年2月4日、2月5日、2月25日,我们组织了我市镇(街道)下属事业单位公开招聘入围人员进行体检,现将体检合格人员名单公示如下: | ||||
序号 | 报考代码 | 报考职位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | HMZ1 | 综合管理3 | 匡衡山 | 男 |
2 | HMZ2 | 法律专干3 | 雷蕾 | 女 |
3 | HMZ2 | 法律专干3 | 陈艳 | 女 |
4 | HMZ3 | 信息管理员4 | 周骞 | 男 |
5 | HMZ3 | 信息管理员4 | 贾瑜琪 | 男 |
6 | HMZ3 | 信息管理员4 | 熊泽伟 | 男 |
7 | HMZ3 | 信息管理员4 | 姜澎 | 男 |
8 | HMZ4 | 会计4 | 贾茹 | 女 |
9 | HMZ4 | 会计4 | 刘海斌 | 男 |
10 | HMZ5 | 综合管理4 | 曹子轩 | 男 |
11 | HMZ6 | 综合管理5 | 鲍三湘 | 女 |
12 | HMZ6 | 综合管理5 | 曾明 | 男 |
13 | HMZ6 | 综合管理5 | 王杰 | 男 |
14 | HMZ7 | 综合行政执法 | 张国威 | 男 |
15 | HMZ7 | 综合行政执法 | 卢雯 | 女 |
16 | HMZ8 | 文秘4 | 刘姝伶 | 女 |
17 | HMZ8 | 文秘4 | 刘璐 | 女 |
18 | YZH2 | 农业专干3 | 何海文 | 女 |
19 | YZH2 | 农业专干3 | 张文韬 | 男 |
20 | YZH3 | 水利专干 | 彭源 | 男 |
21 | YZH4 | 会计2 | 李琳 | 女 |
22 | YZH4 | 会计2 | 刘颂 | 男 |
23 | YZH4 | 会计2 | 冷思文 | 女 |
24 | YZH5 | 信息管理员1 | 冷莹 | 女 |
25 | YZH7 | 文秘2 | 刘祎 | 女 |
26 | YZH8 | 土木工程 | 匡胜 | 男 |
27 | YZH8 | 土木工程 | 叶凯 | 男 |
28 | YZH9 | 城乡规划2 | 冯哲 | 男 |
29 | NDS1 | 综合管理7 | 曹旺 | 男 |
30 | NDS1 | 综合管理7 | 刘凯 | 男 |
31 | NDS1 | 综合管理7 | 谌英杰 | 女 |
32 | NDS1 | 综合管理7 | 黄国威 | 男 |
33 | NDS1 | 综合管理7 | 刘伟 | 男 |
34 | NDS1 | 综合管理7 | 邱进 | 男 |
35 | NDS2 | 工程专干1 | 方源 | 男 |
36 | NDS2 | 工程专干1 | 阳青 | 男 |
37 | NDS3 | 会计5 | 龚婕亭 | 女 |
38 | NDS3 | 会计5 | 张宇轩 | 女 |
39 | NDS4 | 综合管理8 | 雷俊 | 男 |
40 | NDS4 | 综合管理8 | 李芬 | 女 |
41 | NDS4 | 综合管理8 | 夏君健 | 男 |
42 | NDS4 | 综合管理8 | 徐莎莎 | 女 |
43 | NDS4 | 综合管理8 | 杨帆 | 男 |
44 | NDS5 | 会计6 | 杨子晗 | 女 |
45 | NDS5 | 会计6 | 程佩 | 女 |
46 | NDS6 | 信息管理员5 | 李金寅 | 男 |
47 | NDS7 | 综合管理9 | 湛文光 | 男 |
48 | XW1 | 法律专干4 | 秦开林 | 男 |
49 | XW1 | 法律专干4 | 文凯 | 男 |
50 | XW2 | 综合管理10 | 江锦华 | 男 |
51 | XW3 | 会计7 | 郭思怡 | 女 |
52 | XW4 | 综合管理11 | 袁子杰 | 男 |
53 | XW4 | 综合管理11 | 黄柏荣 | 男 |
54 | XW4 | 综合管理11 | 王胜祥 | 男 |
55 | QH1 | 法律专干1 | 谈振宇 | 男 |
56 | QH1 | 法律专干1 | 张瑶 | 女 |
57 | QH2 | 城乡规划1 | 文星期 | 男 |
58 | QH2 | 城乡规划1 | 习雅琳 | 女 |
59 | QH3 | 农业专干1 | 吴品 | 男 |
60 | QH3 | 农业专干1 | 刘凡娟 | 女 |
61 | QH4 | 会计1 | 刘思娟 | 女 |
62 | QH4 | 会计1 | 郭靖瑜 | 女 |
63 | QH5 | 文秘1 | 罗贝 | 女 |
64 | QH5 | 文秘1 | 贺仪 | 女 |
65 | QH5 | 文秘1 | 刘姝君 | 女 |
66 | QH5 | 文秘1 | 钟佳欣 | 女 |
67 | SJH1 | 会计9 | 张亭亭 | 女 |
68 | SJH1 | 会计9 | 马涵 | 男 |
69 | SJH1 | 会计9 | 王怡潭 | 女 |
70 | SJH1 | 会计9 | 张纯 | 女 |
71 | SJH2 | 文秘7 | 陈昱民 | 女 |
72 | SJH2 | 文秘7 | 贺娟 | 女 |
73 | SJH3 | 农业专干4 | 马富姣 | 女 |
74 | SJH4 | 法律专干5 | 石剑锋 | 男 |
75 | SJH5 | 文体专干2 | 贾琅清 | 男 |
76 | SJH6 | 综合管理15 | 夏新晟 | 男 |
77 | SJH7 | 信息管理员6 | 周思成 | 男 |
78 | SJH7 | 信息管理员6 | 何壮 | 男 |
79 | NZ4 | 法律专干6 | 向万民 | 男 |
80 | CW6 | 法律专干2 | 李晓谦 | 女 |
81 | CW6 | 法律专干2 | 温黎珊 | 女 |
82 | CW5 | 综合管理2 | 刘艳丽 | 女 |
83 | CW5 | 综合管理2 | 肖孟希 | 女 |
84 | CW5 | 综合管理2 | 李聪 | 女 |
85 | CW5 | 综合管理2 | 肖晔炜 | 男 |
86 | CW5 | 综合管理2 | 张强 | 男 |
87 | CW5 | 综合管理2 | 钟程宇 | 男 |
88 | CW5 | 综合管理2 | 秦宏业 | 男 |
89 | CW5 | 综合管理2 | 冯振亚 | 男 |
90 | CW4 | 会计3 | 江赛英 | 女 |
91 | CW4 | 会计3 | 易姣 | 女 |
92 | CW3 | 信息管理员3 | 杨福 | 男 |
93 | CW3 | 信息管理员3 | 张伟 | 男 |
94 | CW2 | 综合管理1 | 蒋全伟 | 男 |
95 | CW2 | 综合管理1 | 陈达利 | 男 |
96 | CW1 | 文秘3 | 胡应华 | 男 |
97 | YLZ3 | 工程专干2 | 陈佳 | 男 |
98 | YLZ3 | 工程专干2 | 蒙曙峰 | 男 |
99 | YLZ3 | 工程专干2 | 罗梓超 | 男 |
100 | YLZ2 | 会计8 | 谢妮 | 女 |
101 | YLZ2 | 会计8 | 罗鹏 | 男 |
102 | YLZ2 | 会计8 | 蔡梓馨 | 女 |
103 | YLZ2 | 会计8 | 廖茜 | 女 |
104 | YLZ1 | 文秘6 | 黄浩 | 男 |
105 | YLZ5 | 文体专干1 | 陈玉东 | 男 |
106 | YLZ5 | 文体专干1 | 曹凯 | 男 |
107 | YLZ4 | 医卫专干 | 曾黛颖 | 女 |
108 | CPZ1 | 综合管理6 | 曾双驰 | 女 |
109 | CPZ1 | 综合管理6 | 姚凯 | 男 |
110 | CPZ1 | 综合管理6 | 戴康 | 男 |
111 | CPZ1 | 综合管理6 | 李毅 | 男 |
112 | CPZ1 | 综合管理6 | 梅神龙 | 男 |
113 | CPZ1 | 综合管理6 | 孙册 | 女 |
114 | CPZ1 | 综合管理6 | 盛于澜 | 男 |
115 | CPZ1 | 综合管理6 | 高阳超 | 男 |
116 | CPZ1 | 综合管理6 | 沈福 | 男 |
117 | CPZ1 | 综合管理6 | 臧靖宇 | 男 |
118 | CPZ1 | 综合管理6 | 杨秉宪 | 男 |
119 | CPZ1 | 综合管理6 | 李仪 | 女 |
120 | CPZ1 | 综合管理6 | 谢鹏 | 男 |
121 | CPZ1 | 综合管理6 | 肖俊杰 | 男 |
122 | CPZ1 | 综合管理6 | 汤昊明 | 男 |
123 | CPZ1 | 综合管理6 | 张德斌 | 男 |
124 | GH1 | 综合管理13 | 卢保同 | 男 |
125 | GH1 | 综合管理13 | 刘建军 | 男 |
126 | GH1 | 综合管理13 | 廖平 | 男 |
127 | GH1 | 综合管理13 | 瞿超 | 男 |
128 | GH1 | 综合管理13 | 刘渊源 | 男 |
129 | GH1 | 综合管理13 | 肖亚锋 | 男 |
130 | GH1 | 综合管理13 | 徐明 | 男 |
131 | GH1 | 综合管理13 | 王谦 | 男 |
132 | GH1 | 综合管理13 | 周兴 | 男 |
133 | GH1 | 综合管理13 | 何文峰 | 男 |
134 | GH1 | 综合管理13 | 李申奥 | 男 |
135 | GH1 | 综合管理13 | 向远云 | 男 |
136 | GH1 | 综合管理13 | 钟园 | 女 |
137 | GH1 | 综合管理13 | 杨华滔 | 男 |
138 | GH1 | 综合管理13 | 周锦华 | 女 |
139 | GH1 | 综合管理13 | 张展华 | 男 |
140 | GH1 | 综合管理13 | 刘望成 | 男 |
141 | GH1 | 综合管理13 | 曾丹 | 女 |
142 | GH1 | 综合管理13 | 晏治宇 | 男 |
143 | GH1 | 综合管理13 | 李乐 | 女 |
144 | GH1 | 综合管理13 | 梁木文 | 男 |
145 | YLZ6 | 综合管理14 | 刘玲芳 | 女 |
146 | YLZ6 | 综合管理14 | 何滔 | 男 |
147 | YLZ6 | 综合管理14 | 黄畅 | 男 |
148 | SHS1 | 综合管理12 | 曾灿 | 男 |
149 | SHS1 | 综合管理12 | 皮建 | 男 |
150 | SHS1 | 综合管理12 | 王奔 | 男 |
151 | SHS1 | 综合管理12 | 谢维 | 男 |
152 | SHS1 | 综合管理12 | 黄陪惊 | 男 |
153 | SHS1 | 综合管理12 | 郑嘉林 | 女 |
154 | SHS1 | 综合管理12 | 刘英才 | 男 |
155 | SHS1 | 综合管理12 | 罗威 | 男 |
156 | SHS1 | 综合管理12 | 瞿花萍 | 女 |
157 | SHS1 | 综合管理12 | 谭贝 | 女 |
158 | SHS1 | 综合管理12 | 滕俊 | 男 |
159 | SHS1 | 综合管理12 | 史美红 | 女 |
160 | SHS1 | 综合管理12 | 胡令 | 女 |
161 | SHS1 | 综合管理12 | 曾文斌 | 男 |
162 | SHS1 | 综合管理12 | 郭强 | 男 |
163 | SHS1 | 综合管理12 | 熊力 | 男 |
164 | SHS1 | 综合管理12 | 舒凯伦 | 男 |
165 | SHS1 | 综合管理12 | 廖岚清 | 男 |
166 | SHS1 | 综合管理12 | 何干 | 男 |
167 | SHS1 | 综合管理12 | 周腾 | 男 |
168 | SHS1 | 综合管理12 | 罗娟 | 女 |
169 | SHS1 | 综合管理12 | 熊浛钦 | 男 |
170 | SHS1 | 综合管理12 | 李盼 | 男 |
171 | SHS1 | 综合管理12 | 陈绍根 | 男 |
172 | SHS1 | 综合管理12 | 田丹 | 女 |
173 | SHS1 | 综合管理12 | 魏羲 | 女 |
174 | SHS1 | 综合管理12 | 彭俊 | 男 |
175 | SHS1 | 综合管理12 | 王婷 | 女 |
176 | SHS1 | 综合管理12 | 覃柳芳 | 女 |
177 | NDS4 | 综合管理8 | 廖卓 | 女 |
178 | NDS4 | 综合管理8 | 谭博 | 男 |
179 | NDS6 | 信息管理员5 | 蒋畅 | 男 |
180 | QH1 | 法律专干1 | 邵菲 | 女 |
181 | SJH1 | 会计9 | 莫志华 | 男 |
182 | NZ5 | 文体专干3 | 刘静 | 女 |
183 | NZ4 | 法律专干6 | 刘磊 | 男 |
184 | NZ3 | 农业专干5 | 汤廷波 | 男 |
185 | NZ3 | 农业专干5 | 邹宏 | 男 |
186 | NZ1 | 会计10 | 刘方银 | 女 |
187 | NZ1 | 会计10 | 王璇 | 女 |
188 | CW5 | 综合管理2 | 王杨 | 男 |
189 | CW3 | 信息管理员3 | 彭哲 | 男 |
190 | YLZ3 | 工程专干2 | 曾佳 | 男 |
191 | YLZ4 | 医卫专干 | 任帅 | 男 |
192 | CPZ1 | 综合管理6 | 郭健 | 男 |
193 | YLZ6 | 综合管理14 | 刘思纯 | 女 |
194 | SHS1 | 综合管理12 | 徐全波 | 男 |
195 | SHS1 | 综合管理12 | 田冲聪 | 男 |
沅江市公开招考领导小组办公室 | ||||
2021年3月1日 |