青年坝社区安置人员公示表 | ||||||||||
序号 | 户 籍 | 户主 姓名 |
性 别 |
身份证号 | 配偶 姓名 |
身份证号 | 安置 人数 |
备 注 | ||
1 | 沅江市青年路 | 聂爱萍 | 女 | 4323021968XXXXXXXX | 1 | |||||
2 | 青年坝村大胜组 | 舒 乐 | 女 | 4309811981XXXXXXXX | 1 | |||||
3 | 青年坝村大胜组 | 陈 霞 | 女 | 4309031995XXXXXXXX | 1 | |||||
4 | 青年坝村大胜组 | 张 炫 | 女 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
5 | 青年坝村大胜组 | 向科良 | 男 | 4309811989XXXXXXXX | 1 | |||||
6 | 青年坝村大胜组 | 周伍莲 | 女 | 4303021966XXXXXXXX | 1 | |||||
7 | 青年坝村大胜组 | 向治国 | 女 | 4323021977XXXXXXXX | 1 | |||||
8 | 青年坝村大胜组 | 贾益鸿 | 女 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
9 | 青年坝村大胜组 | 王 鹏 | 男 | 4309811997XXXXXXXX | 1 | |||||
10 | 青年坝村大胜组 | 吴 涛 | 男 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
11 | 青年坝村青年组 | 贾 添 | 女 | 4309811997XXXXXXXX | 1 | |||||
12 | 青年坝村青年组 | 贾诗玉 | 女 | 4309811997XXXXXXXX | 1 | |||||
13 | 青年路 | 肖家展 | 男 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
14 | 青年路 | 沈梅玲 | 女 | 4209221989XXXXXXXX | 1 | |||||
15 | 青年坝村青年组 | 肖中良 | 男 | 4323021975XXXXXXXX | 1 | |||||
16 | 青年坝村青年组 | 贾舒茜 | 女 | 4309812001XXXXXXXX | 1 | |||||
17 | 青年坝村青年组 | 文 佩 | 女 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
18 | 青年坝村青年组 | 文智强 | 男 | 4309812001XXXXXXXX | 1 | |||||
19 | 青年坝村青年组 | 文赛基 | 男 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
20 | 青年坝村青年组 | 文 慧 | 女 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
21 | 青年坝村群利组 | 吴思瑶 | 女 | 4309812001XXXXXXXX | 1 | |||||
22 | 青年路 | 任 帅 | 女 | 4309811985XXXXXXXX | 1 | |||||
23 | 青年坝村大嘴组 | 周再华 | 女 | 4323021970XXXXXXXX | 1 | |||||
24 | 青年路 | 曾晋元 | 男 | 4309812001XXXXXXXX | 1 | |||||
25 | 青年坝村大胜组 | 龚 丹 | 女 | 4309021991XXXXXXXX | 1 | |||||
26 | 青年坝村大胜组 | 戴 杰 | 男 | 4304231994XXXXXXXX | 1 | |||||
27 | 青年坝全利组 | 龙爱文 | 女 | 4309811984XXXXXXXX | 1 | |||||
28 | 青年坝全利组 | 张华倩 | 女 | 4309811994XXXXXXXX | 1 | |||||
29 | 青年坝全利组 | 成 阳 | 男 | 4309811997XXXXXXXX | 1 | |||||
30 | 青年坝全利组 | 张炳瀚 | 男 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
31 | 青年坝全利组 | 李 蓉 | 女 | 4309811985XXXXXXXX | 1 | |||||
32 | 青年坝全利组 | 李艳辉 | 女 | 4323021979XXXXXXXX | 1 | |||||
33 | 青年路 | 李 兵 | 男 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
34 | 青年坝村罗古组 | 陈 丹 | 女 | 4309811980XXXXXXXX | 1 | |||||
35 | 青年路 | 刘俊贤 | 男 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
36 | 青年路 | 李少军 | 女 | 4309811971XXXXXXXX | 1 | |||||
37 | 青年坝村罗古组 | 陈兴满 | 男 | 4323021973XXXXXXXX | 1 | |||||
38 | 青年坝 | 龙再兴 | 男 | 4323021975XXXXXXXX | 1 | |||||
39 | 青年坝 | 秦细群 | 女 | 4323021973XXXXXXXX | 1 | |||||
40 | 青年坝社区 | 丁 苗 | 女 | 4309811984XXXXXXXX | 1 | |||||
41 | 青年坝全利组 | 肖小虹 | 女 | 4305211993XXXXXXXX | 1 | |||||
42 | 青年路 | 贾 澳 | 男 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
43 | 青年坝村青年组 | 欧 晨 | 女 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
44 | 青年坝群利组 | 吴 云 | 女 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
45 | 青年坝全利组 | 黄 燕 | 女 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
46 | 青年坝全利组 | 李 峰 | 男 | 4309811993XXXXXXXX | 1 | |||||
47 | 青年坝全利组 | 李 旭 | 男 | 4309811992XXXXXXXX | 1 | |||||
48 | 青年坝全利组 | 成 强 | 男 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
49 | 青年坝全利组 | 高 静 | 女 | 4309811999XXXXXXXX | 1 | |||||
50 | 青年路 | 文 雯 | 女 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |||||
51 | 青年坝全利组 | 袁 婷 | 女 | 4309811990XXXXXXXX | 1 | |||||
52 | 青年坝全利组 | 袁配娥 | 女 | 4323021974XXXXXXXX | 1 | |||||
53 | 青年坝全利组 | 袁 红 | 女 | 4309811980XXXXXXXX | 1 | |||||
54 | 青年坝罗古组 | 陈 娟 | 女 | 4309811981XXXXXXXX | 1 | |||||
55 | 青年路 | 王 哲 | 男 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
56 | 青年路 | 王 静 | 女 | 4309811993XXXXXXXX | 1 | |||||
57 | 青年坝社区群利组 | 郑紫琴 | 女 | 4309811993XXXXXXXX | 1 | |||||
58 | 青年坝罗古组 | 彭朝辉 | 女 | 4323021973XXXXXXXX | 1 | |||||
59 | 青年路 | 刘世豪 | 男 | 4309811998XXXXXXXX | 1 | |||||
60 | 青年坝村大胜组 | 吴雪连 | 男 | 4323021930XXXXXXXX | 1 | 2014年4月28日死亡 | ||||
61 | 青年坝村大胜组 | 贾干泉 | 男 | 4323021928XXXXXXXX | 1 | 2015年12月24日死亡 | ||||
62 | 青年路 | 贾德超 | 男 | 4323021963XXXXXXXX | 1 | 2019年2月2日死亡 | ||||
合 计 | 62 | |||||||||
备注:网站查询http://yjgt.yygtzy.gov.cn | ||||||||||
上述安置如有下列情形之一者,请在公示之日起十五日内通过当面、书面或电话等举报的形式向沅江市拆迁办,沅江市自然资源局反应问题,逾期将按公示情况予以批准。(联系电话:0737一2711808 18173713007 15243737788) 一、必须是青年坝社区的拆迁安置户。 二、拆迁安置户非本村居民。 三、拆迁安置户重复安置有多个宅基地。 四、拆迁安置户已将宅基地出卖或出租。 五、拆迁安置户必须是集体经济组织成员(户籍),享有承包责任的,并履行了相关义务。 六、上述拆迁安置户公示的基本情况不属实。 |
||||||||||
沅江市自然资源局 | ||||||||||
二0二0年六月十二日 | ||||||||||