共和社区安置人员公示表 | ||||||
序号 | 户主 姓名 |
房屋拆迁时间 | 子女 姓名 |
身份证号 | 安置 人数 |
备 注 |
1 | 刘 宾 | 2012.4 | 刘仕林 | 43098120XXXXXXXX | 1 | 凤山组 |
2 | 刘 宾 | 2012.4 | 刘雪娟 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
3 | 郭志夫 | 2015.3 | 郭若滢 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
4 | 郭志兵 | 2012.4 | 郭 婷 | 4309812003XXXXXXXX | 1 | |
5 | 郭 维 | 2012.4 | 郭禹成 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
6 | 刘 亮 | 2012.4 | 刘知琳 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
7 | 刘 亮 | 2012.4 | 刘知昊 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |
8 | 刘 超 | 2012.4 | 刘贻琴 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
9 | 周 强 | 2012.4 | 周果果 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
10 | 刘文糠 | 2012.4 | 刘天佑 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
11 | 刘文糠 | 2012.4 | 刘佳慧 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
12 | 肖 海 | 2010.5 | 肖慧璇 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
13 | 刘 勇 | 2012.4 | 刘虹宇 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
14 | 刘铁龙 | 2012.4 | 刘艳婷 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
15 | 张罗庚 | 2010.5 | 张永康 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
16 | 张罗庚 | 2010.5 | 张 英 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |
17 | 刘志强 | 2012.4 | 刘雨嘉 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
18 | 刘 锋 | 2015.3 | 刘启凡 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
19 | 王继郁 | 2010.5 | 王 斌 | 4309812001XXXXXXXX | 1 | |
20 | 刘丽霞 | 2015.3 | 刘悦瞳 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
21 | 唐力成 | 2015.3 | 唐宇新 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
22 | 罗灿光 | 2012.4 | 罗方南 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
23 | 罗灿光 | 2012.4 | 罗瀚程 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
24 | 许益明 | 2015.3 | 许诺欢 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
25 | 刘 良 | 2012.4 | 刘昱晨 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
26 | 刘 良 | 2012.4 | 刘昱菲 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
27 | 刘 荣 | 2015.3 | 刘博家 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
28 | 刘 荣 | 2015.3 | 刘欣然 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
29 | 刘智勇 | 2012.4 | 刘宇轩 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
30 | 郭建材 | 2010.5 | 郭诗雯 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
31 | 王志方 | 2010.5 | 王 薇 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |
32 | 刘树清 | 2012.4 | 刘 婷 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
33 | 郭 冲 | 2015.3 | 郭俊熙 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
34 | 吴爱云 | 2010.5 | 郭登舟 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
35 | 龚清明 | 2010.5 | 郭晓希 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
36 | 刘树清 | 2012.4 | 刘志武 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |
37 | 张 辉 | 2016.5 | 张文馨 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | 增加组 |
38 | 张 良 | 2016.5 | 张子轩 | 4309812012XXXXXXXX | 1 | |
39 | 王彦斐 | 2016.5 | 王锦滢 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
40 | 王新宇 | 2016.5 | 王池铭 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
41 | 黄 德 | 2016.5 | 黄旭涵 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
42 | 谢欢喜 | 2016.5 | 谢 欣 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |
43 | 谢欢喜 | 2016.5 | 谢芷涵 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
44 | 王军 | 2016.5 | 王锦瑶 | 4309812015XXXXXXXX | 1 | |
45 | 王军 | 2016.5 | 王韵霜 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |
46 | 胡达峰 | 2016.5 | 胡佳琦 | 43098120091XXXXXXXX | 1 | |
47 | 肖家清 | 2016.5 | 肖瀚林 | 43098120160506XXXX | 1 | |
48 | 王志勇 | 2016.5 | 王乐研 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
49 | 谢中平 | 2016.5 | 谢语嫣 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |
50 | 谢中平 | 2016.5 | 谢金林 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
51 | 黄玉英 | 2016.5 | 卜艺隹 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
52 | 肖 莉 | 2016.5 | 袁康文 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
53 | 陈德华 | 2016.5 | 李梓俊 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
54 | 陈 丽 | 2016.5 | 蒋思涵 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
55 | 杨建军 | 2016.5 | 杨沛禹 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
56 | 唐燕云 | 2016.5 | 王梓涵 | 4309812012XXXXXXXX | 1 | |
57 | 王建霞 | 2016.5 | 殷芳芳 | 4305811999XXXXXXXX | 1 | |
58 | 张旭华 | 2016.5 | 张嘉文 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |
59 | 李 强 | 2016.4 | 李志成 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | 有兴组 |
60 | 李 波 | 2016.4 | 李诗语 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
61 | 李 波 | 2016.4 | 李嘉俊 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
62 | 王革辉 | 2016.4 | 许子彤 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
63 | 许德兴 | 2016.4 | 许静蕊 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | 公正组 |
64 | 许德兴 | 2016.4 | 许静怡 | 4309812008XXXXXXXXX | 1 | |
65 | 许德兴 | 2016.4 | 许世程 | 4309812010XXXXXXXX | 1 | |
66 | 许立军 | 许立军 | 4323021960XXXXXXXX | 1 | ||
67 | 许立军 | 曹瑞英 | 4323021959XXXXXXXX | 1 | ||
68 | 陈立新 | 2016 | 陈 果 | 4309812003XXXXXXXX | 1 | 蓼叶组 |
69 | 陈立新 | 2016 | 陈子萱 | 4309812015XXXXXXXX | 1 | |
70 | 陈根明 | 2016 | 陈 娇 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |
71 | 李志文 | 2016 | 李笑怡 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
72 | 周卫兵 | 2016 | 周佳乐 | 4309812014XXXXXXXX | 1 | |
73 | 陈 元 | 2011 | 陈筱雅 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
74 | 陈 芳 | 2011 | 陈文杰 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
75 | 黄 芳 | 2016 | 颜小涵 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
76 | 邓达军 | 2016 | 邓正科 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |
77 | 邓达军 | 2016 | 邓嘉萱 | 4309812015XXXXXXXX | 1 | |
78 | 袁广缵 | 2016 | 袁竟竞 | 4309812015XXXXXXXX | 1 | |
79 | 袁广缵 | 2016 | 袁小棠 | 4309812013XXXXXXXX | 1 | |
80 | 陈 荣 | 2016 | 陈文俊 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
81 | 陈 荣 | 2016 | 陈雯妍 | 4309812018XXXXXXXX | 1 | |
82 | 陈 礼 | 2016 | 陈 希 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
83 | 陈 礼 | 2016 | 陈逸然 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
84 | 黄青林 | 2011 | 黄凯翔 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | |
85 | 黄建新 | 2016 | 黄 媛 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |
86 | 黄建新 | 2016 | 黄玉瑶 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
87 | 陈落春 | 2011 | 陈俊良 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
88 | 陈冬春 | 2011 | 陈柱宏 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |
89 | 黄建辉 | 2016 | 黄果诚 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
90 | 谭 伟 | 2012 | 谭庆炫 | 4309812009XXXXXXXX | 1 | 窑湖组 |
91 | 高 峰 | 2012 | 谭嗣瀚 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
92 | 曹 毅 | 2012 | 喻 琴 | 4309811992XXXXXXXX | 1 | |
93 | 周卫群 | 2012 | 周 兴 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |
94 | 周卫群 | 2012 | 周诗琴 | 4309812000XXXXXXXX | 1 | |
95 | 周 劲 | 2012 | 周福康 | 4309812008XXXXXXXX | 1 | |
96 | 周 劲 | 2012 | 周富鹏 | 4309812011XXXXXXXX | 1 | |
97 | 周 波 | 2012 | 周 轩 | 4309812006XXXXXXXX | 1 | |
98 | 周 龙 | 2012 | 周雨涵 | 4309812012XXXXXXXX | 1 | |
99 | 汪 鹏 | 2012 | 汪静怡 | 4309812007XXXXXXXX | 1 | |
100 | 何 军 | 2012 | 何嘉宣 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |
101 | 曹德良 | 2012 | 曹德良 | 4323021963XXXXXXXX | 1 | |
合 计 | 101 | |||||
备注:网站查询http://yjgt.yygtzy.gov.cn | ||||||
上述安置如有下列情形之一者,请在公示之日起十五日内通过当面、书面或电话等举报的形式向沅江市拆迁办,沅江市自然资源局反应问题,逾期将按公示情况予以批准。(联系电话:0737一2711808 18173713007 15243737788) 一、必须是共和社区的拆迁安置户。 二、拆迁安置户非本村居民。 三、拆迁安置户重复安置有多个宅基地。 四、拆迁安置户已将宅基地出卖或出租。 五、拆迁安置户必须是集体经济组织成员(户籍),享有承包责任的,并履行了相关义务。 六、上述拆迁安置户公示的基本情况不属实。 |
||||||
沅江市自然资源局 | ||||||
二0二0年六月十二日 | ||||||