![]() |
||||||||||
项目 名称 |
房屋 序号 |
序 号 |
户 籍 | 户主及子女姓名 | 性 别 |
身份证号 | 配偶 姓名 |
身份证号 | 安置 人数 |
备 注 |
高 乐 路 |
1 | 1 | 庆云山办事处蔬菜队 | 黄元满 | 男 | 4323021946XXXXXXXX | 杨卫珍 | 4323021951XXXXX529 | 2 | |
2 | 庆云山办事处蔬菜队 | 黄国平 | 男 | 4323021971XXXXXXXX | 张春霞 | 4309811975XXXXX524 | 2 | |||
3 | 庆云山办事处蔬菜队 | 黄 珏 | 女 | 4309812005XXXXXXXX | 1 | |||||
4 | 庆云山办事处蔬菜队 | 黄 蓓 | 女 | 4306111997XXXXXXXX | 1 | |||||
2 | 5 | 庆云山办事处白泥湖 | 李安平 | 男 | 4323021965XXXXXXXX | 陈建华 | 4323021970XXXXX52X | 2 | ||
6 | 庆云山办事处白泥湖 | 李程纯 | 女 | 4309811990XXXXXXXX | 1 | |||||
7 | 庆云山办事处白泥湖 | 李玉成 | 男 | 4309811991XXXXXXXX | 1 | |||||
石 矶 湖 大 道 |
1 | 8 | 蔬菜队三村民组 | 魏志明 | 男 | 4323021965XXXXXXXX | 1 | |||
9 | 蔬菜队三村民组 | 杨美云 | 女 | 4323021962XXXXXXXX | 1 | |||||
10 | 蔬菜队三村民组 | 魏威 | 男 | 4309811988XXXXXXXX | 蓝丽华 | 4522311980XXXXX025 | 2 | |||
11 | 蔬菜队三村民组 | 魏嘉辰 | 男 | 4309812017XXXXXXXX | 1 | |||||
4 | 12 | 蔬菜队三村民组 | 曾庆如 | 男 | 4323021944XXXXXXXX | 周红光 | 4323211956XXXXX76X | 2 | ||
污 水 处 理 厂 |
5 | 13 | 蔬菜队一村民组 | 李国伟 | 男 | 4309811976XXXXXXXX | 王 艳 | 4323021978XXXXX329 | 2 | |
14 | 蔬菜队一村民组 | 李柏延 | 男 | 4309812018XXXXXXXX | 1 | |||||
15 | 蔬菜队一村民组 | 李妹欣 | 女 | 4309812004XXXXXXXX | 1 | |||||
16 | 蔬菜队一村民组 | 李佳芯 | 女 | 4309812012XXXXXXXX | 1 | |||||
合 计 | 22 | |||||||||
备注:网站查询http://yjgt.yygtzy.gov.cn | ||||||||||
上述安置如有下列情形之一者,请在公示之日起十五日内通过当面、书面或电话等举报的形式向沅江市拆迁办,沅江市自然资源局反应问题,逾期将按公示情况予以批准。(联系电话:0737一2711808 18173713007 15243737788) 一、必须是凌云塔社区项目建设拆迁范围内的拆迁安置户。 二、拆迁安置户非本村居民。 三、拆迁安置户重复安置有多个宅基地。 四、拆迁安置户已将宅基地出卖或出租。 五、拆迁安置户必须是集体经济组织成员(户籍),享有承包责任的,并履行了相关义务。 六、上述拆迁安置户公示的基本情况不属实。 |
||||||||||
沅江市自然资源局 | ||||||||||
二0二0年六月十二日 | ||||||||||